Classificació jornada 3 Interclubs Tercera divisió oest 2026


3 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG,   Tercera divisió oest 2026

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB1 FB2 FB2   IN FB TOT
1 MONTGROS 22 +0.8 +0.8 +0.2 +1 +0.4 0.3 +2.6 3.3   +2.8 0.6 +2.2
2 PITCH & PUTT GOLF EL VENDRELL +1.4 +2.8 1.0 +0.6 +1.2 3.3 +6.8 1.5   +3.8 +3.2 +7
3 ROC & ROLL 5.2 2.2 0.8 1.9 +0.8 +0.7 2.8 2.8   10.1 4.1 14.2
4 MANRESA GOLF LA ROQUETA +0.2 1.5 +1.9 6.3 2.6 4.3 1.6 2.7   5.7 11.2 16.9
5 MULLIGAN A +1.3 +0.3 +8.7 0.7 +1.2 0.7 1.1 3.3   +9.6 3.9 +5.7
6 LA CULLERA DE CAN MASCARO 2.8 +0.4 +0.7 3.1 2.6 3.2 6.1 9.3   4.8 21.2 26
7 ARA LLEIDA P&P 0.1 0.6 1.5 1.6 0.7 3.7 0.7 7.3   3.8 12.4 16.2
8 CAN CUYAS PARES 5.1 3.5 1.2 5.0 4.9 5.3 7.2 7.2   14.8 24.6 39.4
9 SANT CEBRIA DRAGONS +0.3 1.7 +4.5 1.8 0.6 2.8 2.6 4.2   +1.3 10.2 8.9
10 MAVERICKS TEAM +0.5 0.2 8.5 0 9.8 13.9 1.1 4.4   8.2 29.2 37.4
11 CANAL OLIMPIC B +1.5 0.5 14.5 +0.7 +2.3 +1.2 13.6 20.5   12.8 30.6 43.4
12 ORFEO CATALONIA 1.5 2.5 0.9 1.1 3.2 5.3 4.7 7.0   6 20.2 26.2
13 TEMPO TEAM TURION SPORTSWEAR 0.7 3.3 1.8 0.2 3.5 4.1 5.9 15.5   6 29 35
14 VALLROMANES B 2.8 +2.9 3.6 +1.1 1.9 7.7 2.9 4.0   2.4 16.5 18.9
15 PUPUTS GOLF COSTA DAURADA 0 1.8 1.7 6.8 6.8 7.3 8.4 11.1   10.3 33.6 43.9
16 CAN RAFEL 2017 +0.5 2.5 6.4 3.7 4.4 5.8 9.9 13.0   12.1 33.1 45.2
17 TUCANO BIKE VALLROMANES 2.6 5.3 3.4 2.6 3.7 4.5 2.9 7.3   13.9 18.4 32.3
18 VALLES GOLF RAIDECAR 3.0 7.0 +0.1 11.4 2.2 4.4 0 0   21.3 6.6 27.9


  • En blau els jugadors que han baixat handicap, en vermells els que han pujat, i en negre els que mantenen.
  • IN, FB i TOT corresponen a la suma de handicap dels jugadors.
  • Equips ordenats segons la classificació a la prova, i jugadors segons la seva puntuació dins l'equip.
Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.