Classificació jornada 3 Interclubs Quarta divisió nord 2021
3 - PITCH & PUTT PERALADA, Quarta divisió nord 2021
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P&P MAS NOU | -3 | +2 | +5 | +9 | -1 | +6 | 219 | +3 | +4 | -1 | 100 |
| 2 | ALBATROS FORNELLS | 0 | +2 | +7 | +13 | +2 | +7 | 227 | +11 | +9 | +2 | 90 |
| 3 | ANGRY BIRDIES | +1 | +3 | +5 | +8 | +3 | +4 | 228 | +12 | +9 | +3 | 80 |
| 4 | MAS PAGES | +2 | +6 | +7 | +11 | +1 | +5 | 232 | +16 | +15 | +1 | 72 |
| 5 | SARGANTANES DE FRANCIAC | +4 | +6 | +7 | +12 | +2 | +2 | 235 | +19 | +17 | +2 | 64 |
| 6 | SWING MONTSENY | +3 | +6 | +11 | +14 | +3 | +4 | 239 | +23 | +20 | +3 | 56 |
| 7 | GUALTA MONTGRI TRAMUNTANA | +4 | +12 | +13 | +16 | -1 | +12 | 244 | +28 | +29 | -1 | 50 |
| 8 | SANT CEBRIA INVICTUS | +6 | +7 | +7 | +10 | +8 | +46 | 244 | +28 | +20 | +8 | 44 |
| 9 | TEAM FORNELLS | +7 | +10 | +12 | +13 | +4 | +9 | 249 | +33 | +29 | +4 | 38 |
| 10 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | +7 | +8 | +10 | +16 | +9 | +9 | 250 | +34 | +25 | +9 | 33 |
| 11 | PAR 3 MAS TORRELLAS | +7 | +9 | +16 | +18 | +5 | +11 | 253 | +37 | +32 | +5 | 28 |
| 12 | ELS PITXONS DE FRANCIAC | +6 | +14 | +16 | +17 | +4 | +8 | 256 | +40 | +36 | +4 | 23 |
| 13 | 9 FRANCIAC | +7 | +11 | +17 | +22 | +5 | +7 | 256 | +40 | +35 | +5 | 19 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





