Classificació jornada 2 Interclubs Quarta divisió nord 2022
2 - PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA, Quarta divisió nord 2022
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCONS MAS PAGES | +5 | +6 | +7 | +9 | -3 | +2 | 231 | +15 | +18 | -3 | 100 |
| 2 | PATXANGA TEAM CASTELLO | +2 | +5 | +6 | +23 | +5 | +8 | 234 | +18 | +13 | +5 | 90 |
| 3 | GUALTA MONTGRI - TRAMUNTANA | +3 | +5 | +6 | +13 | +6 | +11 | 236 | +20 | +14 | +6 | 80 |
| 4 | INVICTUS HCP1 | +4 | +8 | +9 | +12 | 0 | +13 | 237 | +21 | +21 | 0 | 72 |
| 5 | LOCAL PLAYER BY FRANCIAC | +8 | +10 | +16 | +22 | 0 | +4 | 250 | +34 | +34 | 0 | 64 |
| 6 | TEAM FORNELLS | +11 | +11 | +12 | +16 | +4 | +4 | 254 | +38 | +34 | +4 | 56 |
| 7 | ELECTRIC PABLOS | +7 | +13 | +14 | +17 | +4 | +5 | 254 | +38 | +34 | +4 | 50 |
| 8 | LOS CHARLEY'S DE TORRELLAS | +7 | +8 | +16 | +18 | +9 | +10 | 256 | +40 | +31 | +9 | 44 |
| 9 | TEIXONS DE MAS PAGES | +7 | +12 | +15 | +16 | +7 | +20 | 257 | +41 | +34 | +7 | 38 |
| 10 | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT | +7 | +9 | +24 | +30 | +7 | +10 | 263 | +47 | +40 | +7 | 33 |
| 11 | THE GOLF SQUARE 4 | +14 | +15 | +19 | +29 | +7 | +10 | 271 | +55 | +48 | +7 | 28 |
| 12 | PAR 3 MAS TORRELLAS | +15 | +19 | +22 | +23 | 0 | +19 | 272 | +56 | +56 | 0 | 23 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





