Classificació jornada 5 Interclubs Quarta divisió centre G2 2023
5 - PITCH AND PUTT CAN MASCARO, Quarta divisió centre G2 2023
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROBADORS VALLROMANES | 0 | +6 | +11 | +13 | +2 | +9 | 235 | +19 | +17 | +2 | 100 |
| 2 | THE GOLF TROTTERS | +5 | +8 | +9 | +9 | +3 | +5 | 241 | +25 | +22 | +3 | 90 |
| 3 | CAN RAFEL B | +6 | +7 | +7 | +16 | +5 | +9 | 241 | +25 | +20 | +5 | 80 |
| 4 | ROC & ROLL | +4 | +8 | +13 | +18 | +3 | +5 | 244 | +28 | +25 | +3 | 72 |
| 5 | CE PERITAS EN DULCE MIAMI PLAYA P&P | +4 | +7 | +12 | +46 | +6 | +11 | 245 | +29 | +23 | +6 | 64 |
| 6 | TEAM PENEDES CLINICA PINYOL | +7 | +7 | +10 | +11 | +6 | +9 | 246 | +30 | +24 | +6 | 56 |
| 7 | MARESME TEAM HCP1 | +7 | +9 | +10 | +10 | +4 | +16 | 246 | +30 | +26 | +4 | 50 |
| 8 | CAN RAFEL 2017 | +5 | +6 | +12 | +13 | +7 | +13 | 246 | +30 | +23 | +7 | 44 |
| 9 | VILAGOLF | +7 | +7 | +9 | +13 | +8 | +13 | 247 | +31 | +23 | +8 | 38 |
| 10 | GOLFRIENDS | +9 | +10 | +13 | +20 | +1 | +15 | 249 | +33 | +32 | +1 | 33 |
| 11 | SEMAR 2 | +10 | +10 | +13 | +24 | +7 | +8 | 256 | +40 | +33 | +7 | 28 |
| 12 | TUCANO BIKES VALLROMANES | +11 | +12 | +13 | +17 | +10 | +15 | 262 | +46 | +36 | +10 | 23 |
| 13 | DREAM PIM BADALONA | +5 | +18 | +20 | +24 | +9 | +18 | 268 | +52 | +43 | +9 | 19 |
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





