Classificació jornada 7 Interclubs Quarta divisió centre G3 2025


7 - RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA,   Quarta divisió centre G3 2025

  Equip IN1 IN2 IN3 IN4 FB1 FB2 COPS IN FB PUNTS
1 PARES CAN CUYAS -2 +3 +4 +46 +1 +3 222 +6 +5 +1 100
2 NEW BETULO +1 +5 +6 +7 +1 +3 229 +13 +12 +1 90
3 TUCANO BIKE VALLROMANES +1 +4 +10 +11 -2 +2 229 +13 +15 -2 80
4 JUGADORS CLUB 2025 +4 +4 +5 +6 +1 +1 230 +14 +13 +1 72
5 MAGIC TEAM URGELL +4 +4 +5 +6 +2 +2 231 +15 +13 +2 64
6 LOS SICARIOS DE PONENT +4 +5 +6 +9 +1 +2 232 +16 +15 +1 56
7 BEER DIE VALLES +4 +4 +5 +12 +3 +11 232 +16 +13 +3 50
8 PINK BEAKS - Megamites +3 +3 +4 +7 +11 +11 237 +21 +10 +11 44
9 ENJOY SANT CEBRIA +3 +6 +8 +23 +4 +12 237 +21 +17 +4 38
10 HCP1 SIGALTAS +2 +5 +13 +22 +3 +7 239 +23 +20 +3 33
11 RUSTICS DEL MONTSENY +8 +8 +13 +17 -4 +1 241 +25 +29 -4 28
12 PITCHARELOS TEIA +4 +8 +11 +19 +4 +10 243 +27 +23 +4 23
13 LA GARRIGA SWING TEAM +1 +10 +13 +25 +3 +11 243 +27 +24 +3 19
14 LOS PEGADORES +8 +11 +14 +19 0 +4 249 +33 +33 0 15


  • Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
  • Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
  • Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
  • Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
  • Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
  • Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
  • Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
  • Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
  • Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.
Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Federació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and Putt