Classificació jornada 8 Interclubs Quarta divisió centre G3 2026
8 - PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ, Quarta divisió centre G3 2026
| Equip | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | FB1 | FB2 | COPS | IN | FB | PUNTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMAR | +2 | +3 | +4 | +7 | -1 | +4 | 224 | +8 | +9 | -1 | 100 |
| 2 | HCP1 ALFAMASTER | +3 | +5 | +8 | +9 | 0 | +6 | 232 | +16 | +16 | 0 | 90 |
| 3 | ENJOY SANT CEBRIA | +3 | +4 | +9 | +11 | 0 | +6 | 232 | +16 | +16 | 0 | 80 |
| 4 | MAGIC TEAM URGELL | +5 | +6 | +8 | +12 | -2 | +1 | 233 | +17 | +19 | -2 | 72 |
| 5 | NEW BETULO | +5 | +6 | +11 | +26 | -3 | +3 | 235 | +19 | +22 | -3 | 64 |
| 6 | GOLFUS BLAU | +1 | +4 | +9 | +19 | +6 | +8 | 236 | +20 | +14 | +6 | 56 |
| 7 | LOS PEGADORES | +6 | +7 | +10 | +13 | -2 | +10 | 237 | +21 | +23 | -2 | 50 |
| 8 | PINK BEAKS | -2 | +10 | +15 | +17 | +1 | +12 | 240 | +24 | +23 | +1 | 44 |
| 9 | DEPIQUE - SUMMUM | +5 | +8 | +13 | +46 | -1 | +9 | 241 | +25 | +26 | -1 | 38 |
| 10 | LES GARIBOLES DE HCP1 | +6 | +6 | +12 | +12 | +3 | +4 | 243 | +27 | +24 | +3 | 33 |
| 11 | SANT CEBRIA TARATS | +7 | +7 | +8 | +18 | +6 | 244 | +28 | +22 | +6 | 28 | |
| 12 | RUSTICS DEL MONTSENY | +5 | +10 | +20 | +46 | +3 | +8 | 254 | +38 | +35 | +3 | 23 |
| 13 | HCP1 SIGALTAS | +5 | +9 | +14 | +18 | +10 | +73 | 254 | +38 | +28 | +10 | 19 |
| 14 | CANTERA DE CANTERA BADALONA | +12 | +13 | +14 | +21 | +8 | +14 | 263 | +47 | +39 | +8 | 15 |
| 15 | JUGADORS CLUB 2025 | +3 | +18 | +24 | +31 | +2 | +5 | 263 | +47 | +45 | +2 | 11 |
| 16 | LA GARRIGA SWING TEAM | +11 | +14 | +20 | +46 | +8 | +19 | 269 | +53 | +45 | +8 | 7 |
| 17 | GOLFOS P&P LLEIDA | +1 | +12 | +20 | +20 | 269 | +53 | +33 | +20 | 3 | ||
Dades obtingudes de:
- Clic a [Equips] per accedir a la classificació de la jornada desglossada per equips.
- Clic a [Individuals] per accedir a la classificació d'individuals de la jornada.
- Clic a [Fourballs] per accedir a la classificació de parelles de la jornada.
- Clic a [Comparativa] per accedir a la l'estadística comparada entre jugadors.
- Clic a [Hcps] per accedir a la l'estadística de handicaps dels jugadors.
- Clic al nom de l'equip per obrir una finestreta amb el resum de la temporada.
- Clic al resultat per obrir una finestreta amb el detall de l'equip.
- Situar el cursor sobre els resultats per veure el nom del jugador.
- Clic a la molla de pa (sota la capçalera) per tornar a la classificació general.





