Classificació individuals jornada 1 Quarta divisió sud 2008


1 - PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC,   Quarta divisió sud 2008

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL 53 -1 51 2 2.0 1.4 1º ORFEÓ CATALONIA B
2 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 55 +1 52 3 3.4 3.0 1º BLADE SHOOT
3 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 55 +1 53 2 2.3 2.1 1º FORAT 19
4 NIETO SOGAS, JOSEP 55 +1 53 2 2.0 1.8 2º BLADE SHOOT
5 CELAYA EGUIGUREN, MIGUEL ANGEL 56 +2 55 1 0.6 0.6 2º FORAT 19
6 MASIP SERO, JOSEP JOAN 57 +3 53 4 3.5 3.3 1º LA FIGUEROLA RESORT
7 FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO 58 +4 49 9 9.0 7.0 2º ORFEÓ CATALONIA B
8 LOPEZ FABERO, GONZALO 58 +4 54 4 4.1 4.1 1º MONTJUÏC B
9 MALLEU LLADO, JOSEP 58 +4 56 2 2.2 2.2 3º BLADE SHOOT
10 RODRIGUEZ FERRANDO, JOSE LUIS 59 +5 52 7 7.0 6.2 1º P&P L'AMPOLLA
11 ALSINA CORNELLANA, JAUME 59 +5 54 5 5.0 5.0 1º bonÀrea P&P B
12 RUBIO ALCANTARA, XAVI 59 +5 55 4 4.1 4.1 1º LLEIDA ARACONSA
13 BOSCH GARCIA, JORDI 59 +5 56 3 2.6 2.6 2º bonÀrea P&P B
14 JUANIAS ARBELOA, MANUEL 59 +5 57 2 2.1 2.1 1º ENGEL AXIL MULLIGAN
15 ADROBAU RODRIGUEZ, CARLES 60 +6 55 5 4.6 4.6 1º FAIR PLAY
16 RIOS MATEOS-APARICIO, SERGIO 60 +6 56 4 4.1 4.1 1º MANRESA B
17 CALERO QUINTANA, ANTONIO 60 +6 58 2 2.4 2.4 1º ESCOLA P&P CAN DRAGÓ
18 GARAYOA FERREIRO, JORDI 61 +7 53 8 7.8 7.4 1º LOS FATIGUITAS
19 MILLAN GARCIA, XAVIER 61 +7 56 5 5.2 5.2 2º ESCOLA P&P CAN DRAGÓ
20 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 61 +7 60 1 1.3 1.5 1º PARES BADALONA
21 JARQUE BARRERA, RAUL 62 +8 56 6 5.7 5.7 3º FORAT 19
22 NIETO VILLODRES, EMILIO 62 +8 57 5 5.4 5.4 2º LA FIGUEROLA RESORT
23 MARTINEZ MONTES, MANEL 62 +8 57 5 5.0 5.0 2º MANRESA B
24 BELTRAN VEGA, JORDI 62 +8 57 5 4.5 4.5 1º HANDICAP 21
25 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 62 +8 59 3 3.1 3.1 4º BLADE SHOOT
26 SALAZAR JAEN, ROBERTO 62 +8 61 1 0.7 0.9 3º ESCOLA P&P CAN DRAGÓ
27 ABAD MENDEZ, JAVIER 63 +9 57 6 5.9 5.9 2º HANDICAP 21
28 MONTECELO PEREA, CONCHI 63 +9 58 5 5.0 5.0 1º PARES I MARES BADALONA
29 SERRA MARTI, ENRIC 63 +9 58 5 4.7 4.7 3º ORFEÓ CATALONIA B
30 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 63 +9 59 4 3.7 3.7 2º LLEIDA ARACONSA
31 GOMEZ DEL PULGAR BIELSA, JESUS 63 +9 60 3 2.8 3.0 2º PARES BADALONA
32 QUINTERO MARULANDA, ROBERTO JOSE 64 +10 55 9 8.8 8.8 2º FAIR PLAY
33 GUILLEN GUILLEN, JOAN 64 +10 56 8 8.0 8.0 2º P&P L'AMPOLLA
34 PASQUINA BERNAL, CARLES 64 +10 60 4 3.5 3.7 3º PARES BADALONA
35 GIL LOPEZ, ALFRED 64 +10 61 3 3.3 3.5 2º PARES I MARES BADALONA
36 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 65 +11 56 9 8.6 8.6 1º EL GALEÓ DE LLEIDA
37 CALVO PERALES, ISAAC 65 +11 57 8 8.2 8.2 3º HANDICAP 21
38 FREESTONE *, STEPHEN 65 +11 60 5 4.9 5.1 3º MANRESA B
39 TOBARRA PORRAS, RAIMON 66 +12 56 10 10.2 10.2 1º SANT JAUME 1994 B
40 FUENTES OLIVARES, JUAN 66 +12 58 8 7.6 7.6 2º EL GALEÓ DE LLEIDA
41 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 66 +12 61 5 5.2 5.4 3º FAIR PLAY
42 GARCIA ALCANTARA, JUAN JOSE 66 +12 62 4 4.4 4.6 2º LOS FATIGUITAS
43 LOZANO CLOS, ANTONIO 66 +12 62 4 4.3 4.5 2º MONTJUÏC B
44 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 66 +12 63 3 3.3 3.5 3º MONTJUÏC B
45 MORENO NIETO, SEBASTIAN 66 +12 64 2 2.4 2.6 3º LLEIDA ARACONSA
46 BLANCO MARTINEZ, JESUS 66 +12 66 0 0.4 0.6 4º FORAT 19
47 TENOR GUERRERO, JOAQUIN 67 +13 51 16 15.6 13.8 2º ENGEL AXIL MULLIGAN
48 LOPEZ ABELLAN, ALBERTO 67 +13 59 8 7.7 7.7 3º EL GALEÓ DE LLEIDA
49 BELMONTE ROIG, JAVIER 67 +13 62 5 4.9 5.1 4º ORFEÓ CATALONIA B
50 BLAJE GRACIA, ENRIC 67 +13 65 2 1.5 1.7 3º PARES I MARES BADALONA
51 TREPAT ZAMORA, RICARD 68 +14 60 8 7.6 7.8 4º FAIR PLAY
52 CHAFER JORNET, ALBERT 68 +14 63 5 4.9 5.1 3º LA FIGUEROLA RESORT
53 HURTADO HURTADO, AURELIO 68 +14 64 4 4.3 4.5 4º ESCOLA P&P CAN DRAGÓ
54 MONTALVO JANSA, MARC 68 +14 65 3 2.9 3.1 4º LA FIGUEROLA RESORT
55 QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI 68 +14 68 0 +0.3 +0.1 4º PARES BADALONA
56 CHAVARRI MARTIN, MANUEL 69 +15 59 10 9.5 9.5 4º EL GALEÓ DE LLEIDA
57 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS 69 +15 62 7 7.2 7.4 3º P&P L'AMPOLLA
58 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 69 +15 63 6 5.5 5.7 4º MONTJUÏC B
59 MATESANZ GARCIA, XAVIER 70 +16 55 15 15.4 15.4 3º LOS FATIGUITAS
60 LLEONART OLIVER, ROGER 70 +16 65 5 4.5 4.7 4º MANRESA B
61 ROIG GARCIAS, JOAN 71 +17 64 7 6.7 6.9 3º ENGEL AXIL MULLIGAN
62 FARRAN MARTINEZ, TONI 71 +17 66 5 4.9 5.1 3º bonÀrea P&P B
63 GUST SOLER, GUNTHER 72 +18 60 12 11.9 12.1 2º SANT JAUME 1994 B
64 NOGUES GRAU, JORDI 72 +18 60 12 11.8 12.0 3º SANT JAUME 1994 B
65 PERALES ALFEREZ, RAIMON 72 +18 65 7 7.3 7.5 4º PARES I MARES BADALONA
66 CECILIA AVEROS, MANEL 72 +18 67 5 4.5 4.7 4º LLEIDA ARACONSA
67 CODINA BESORA, JOAN PERE 72 +18 68 4 4.2 4.4 4º bonÀrea P&P B
68 IBORRA SALA, JAVIER 73 +19 67 6 6.0 6.2 4º LOS FATIGUITAS
69 GARCIA LOPEZ, VICTOR 74 +20 62 12 11.8 12.0 4º SANT JAUME 1994 B
70 ALONSO FONTANILLAS, JUAN ANTON 75 +21 70 5 5.4 5.6 4º HANDICAP 21
71 SABATER CABRERA, DANI 80 +26 69 11 11.1 11.3 4º P&P L'AMPOLLA
72 REY INFANTE, RICARD 84 +30 78 6 6.3 6.5 4º ENGEL AXIL MULLIGAN

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...