Classificació individuals jornada 4 Quarta divisió centre 2009


4 - PITCH & PUTT VALLROMANES,   Quarta divisió centre 2009

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 54 0 49 5 4.6 3.6 1º PITCHAPINS DE PIP.CAT
2 PEREZ QUERO, ANTONIO 54 0 55 +1 +0.8 +0.8 1º SQV P&P
3 FARRES FALCO, IGNASI 55 +1 56 +1 +1.2 +1.2 1º C. E. P&P PAR 2008
4 BONVILA BONET, RAMON 57 +3 57 0 0.1 0.1 1º C. E. PANTIQUET
5 SAENZ GRIÑO, ALBERT 58 +4 53 5 4.5 4.3 1º CLUB ESPORTIU LOPI
6 AGUILAR SOLE, ISMAEL 58 +4 54 4 4.3 4.3 1º P&P LA GARRIGA A
7 SUERO MARQUES, FRANCESC 58 +4 55 3 2.9 2.9 1º C. E. PATACABRA
8 GOMEZ BACHS, JOAQUIM 58 +4 58 0 0.1 0.1 2º C. E. P&P PAR 2008
9 DE MIGUEL SANCHEZ, BINEVENIDO 59 +5 54 5 5.4 5.4 2º C. E. PANTIQUET
10 ABAD MENDEZ, JAVIER 59 +5 54 5 5.1 5.1 1º HANDICAP 21
11 PALAU PALAU, FRANCISCO 59 +5 54 5 4.6 4.6 1º JUEGO CORTO
12 HERNANDEZ PIQUER, JOSEP 59 +5 55 4 4.3 4.3 1º MAVERICKS
13 BELTRAN VEGA, JORDI 59 +5 55 4 4.1 4.1 2º HANDICAP 21
14 RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA 59 +5 59 0 0.2 0.2 2º P&P LA GARRIGA A
15 CASTILLO REY, PABLO 60 +6 52 8 8.3 7.5 1º CLUB PITCH AND PUTT SABADELL
16 MARTORELL GONZALEZ, ENRIC 60 +6 55 5 5.3 5.3 1º MONTJUIC B
17 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 60 +6 55 5 5.2 5.2 2º MONTJUIC B
18 POZO TERUEL, ANTONIO 60 +6 55 5 5.1 5.1 3º HANDICAP 21
19 GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 60 +6 58 2 2.4 2.4 2º MAVERICKS
20 LOPEZ SARO, LLUIS 61 +7 55 6 6.2 6.2 1º GELIDA PITCHAND PUTT
21 ESTELLER PLA, ROGER 61 +7 55 6 5.6 5.6 2º GELIDA PITCHAND PUTT
22 MOREGO SALA, JOAN MARIA 61 +7 56 5 5.4 5.4 1º P&P LA GARRIGA B
23 CASTRO RUBIO, JUAN JOSE 61 +7 56 5 5.4 5.4 3º P&P LA GARRIGA A
24 GARCIA CONESA, RAMSES 61 +7 58 3 3.0 3.0 2º C. E. PATACABRA
25 CASTAN GOMEZ, VICENTE 61 +7 58 3 2.5 2.5 1º ORFEO CATALONIA B
26 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 61 +7 62 +1 +0.7 +0.5 3º C. E. P&P PAR 2008
27 DOCAMPO GARCIA, SONIA 62 +8 54 8 8.3 8.3 2º CLUB ESPORTIU LOPI
28 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 62 +8 57 5 4.8 4.8 2º ORFEO CATALONIA B
29 MONTECELO PEREA, CONCHI 62 +8 58 4 4.3 4.3 1º PARES I MARES BADALONA
30 PASQUINA BERNAL, CARLES 62 +8 58 4 3.5 3.5 1º PARES I FILLS BADALONA
31 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 62 +8 60 2 1.9 2.1 1º VILASSAR PUTT
32 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 62 +8 60 2 1.5 1.7 1º CAN RAFEL B
33 SORRIBES TENA, MIGUEL 63 +9 55 8 8.1 8.1 1º ENGEL AXIL MULLIGAN
34 GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO 63 +9 58 5 4.6 4.6 2º VILASSAR PUTT
35 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 63 +9 61 2 1.6 1.8 3º VILASSAR PUTT
36 ESCAMILLA I COLL, IVAN 63 +9 61 2 1.6 1.8 3º C. E. PATACABRA
37 TORRES MOLINE, JORDI 63 +9 61 2 1.6 1.8 2º SQV P&P
38 CORTES NEGRETE, ROBERT 63 +9 62 1 1.1 1.3 3º SQV P&P
39 BOIX BORRELL, JOSEP 64 +10 58 6 6.3 6.3 2º P&P LA GARRIGA B
40 GONZALEZ JACAS, JULIO 64 +10 58 6 6.0 6.0 1º DOUBLE BOGEY
41 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 64 +10 60 4 4.3 4.5 3º MONTJUIC B
42 FERRER DE LA TORRE, EUSEBIO 65 +11 52 13 12.8 12.0 2º ENGEL AXIL MULLIGAN
43 MARTINEZ MUÑOZ, JOSE 65 +11 53 12 11.8 11.4 3º ENGEL AXIL MULLIGAN
44 LOZANO CLOS, ANTONIO 65 +11 59 6 5.8 5.8 3º C. E. PANTIQUET
45 ARDERIU BOFILL, RAIMON 65 +11 59 6 5.8 5.8 2º PITCHAPINS DE PIP.CAT
46 GONZALEZ GRACIA, ENRIC 65 +11 59 6 5.7 5.7 3º P&P LA GARRIGA B
47 UBACH TRABAL, POL 65 +11 60 5 5.4 5.6 4º VILASSAR PUTT
48 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 65 +11 60 5 4.8 5.0 1º TROBADORS CLUB DE P&P
49 NIETO ESTEBAN, ALEJANDRO 65 +11 60 5 4.7 4.9 3º CLUB ESPORTIU LOPI
50 VILARO GALLIFA, ERIC 65 +11 63 2 2.4 2.6 4º P&P LA GARRIGA A
51 RAMIREZ RIVERA, ANDRES 66 +12 59 7 6.7 6.7 2º JUEGO CORTO
52 PEDRERO LLOPART, ALBERT 66 +12 62 4 4.1 4.3 2º CAN RAFEL B
53 SANCHEZ LLADO, BERNA 66 +12 65 1 1.4 1.6 4º C. E. P&P PAR 2008
54 GORRIZ QUEVEDO, JAVIER 67 +13 60 7 6.8 7.0 3º JUEGO CORTO
55 TARRIDA BARRANCO, VICTOR 67 +13 61 6 6.3 6.5 3º GELIDA PITCHAND PUTT
56 PARADA SOLER, JOSEP 67 +13 61 6 6.0 6.2 3º PITCHAPINS DE PIP.CAT
57 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 67 +13 61 6 5.6 5.8 2º DOUBLE BOGEY
58 LOPEZ MATEO, RICARDO 67 +13 62 5 5.4 5.6 2º PARES I MARES BADALONA
59 BOFILL GIBERT, LUIS J. 67 +13 62 5 5.3 5.5 1º CASINO DEL MASNOU
60 BELMONTE ROIG, JAIME 67 +13 62 5 5.1 5.3 3º ORFEO CATALONIA B
61 DURAN BERTRAN, FRANCESC XAVIER 67 +13 62 5 4.9 5.1 2º CASINO DEL MASNOU
62 TOUS GABARRON, ANTONI 68 +14 57 11 10.5 10.5 3º PARES I MARES BADALONA
63 GOMEZ CORREAS, ROBERTO 68 +14 57 11 10.5 10.5 3º DOUBLE BOGEY
64 RODULFO CLAROS, JAVIER 68 +14 62 6 5.8 6.0 4º C. E. PATACABRA
65 FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO 68 +14 63 5 5.4 5.6 4º ORFEO CATALONIA B
66 CASTELLS OLIVELLA, MARC 68 +14 63 5 4.9 5.1 4º CLUB ESPORTIU LOPI
67 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 69 +15 58 11 10.7 10.7 2º CLUB PITCH AND PUTT SABADELL
68 PONCE GARCIA, JORDI 69 +15 61 8 8.4 8.6 4º P&P LA GARRIGA B
69 CANYELLES COMES, XAVIER 69 +15 64 5 4.5 4.7 4º SQV P&P
70 CARMONA POU, MARTI 69 +15 65 4 4.2 4.4 4º MONTJUIC B
71 GIMENO MARES, ALEJANDRO 69 +15 65 4 4.2 4.4 2º PARES I FILLS BADALONA
72 CRUZ CUEVA, FRANCESC 70 +16 61 9 9.2 9.4 4º ENGEL AXIL MULLIGAN
73 UTRILLA REJAS, JUAN MANUEL 71 +17 54 17 17.1 17.1 3º CLUB PITCH AND PUTT SABADELL
74 GALLEN GARCIA, MIQUEL 71 +17 64 7 7.0 7.2 3º CAN RAFEL B
75 AMASUNO CALVO, HUGO 72 +18 65 7 7.0 7.2 4º C. E. PANTIQUET
76 ROMERO VIDAL, JUAN RAMON 72 +18 66 6 6.2 6.4 2º TROBADORS CLUB DE P&P
77 ANIES BENEDET, ELIAS 72 +18 66 6 5.5 5.7 1º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
78 MARTINEZ GORDI, JORDI 72 +18 72 0 0.4 0.6 3º MAVERICKS
79 CASAS TARDA, ALEX 73 +19 65 8 8.1 8.3 3º CASINO DEL MASNOU
80 IGUAL MOLINA, ALBERT 73 +19 65 8 7.6 7.8 3º TROBADORS CLUB DE P&P
81 COLOM CACHO, FRANCISCO 73 +19 67 6 6.4 6.6 4º CASINO DEL MASNOU
82 PRAT RUIZ, RAFA 73 +19 69 4 3.5 3.7 4º MAVERICKS
83 VILASECA FERNANDEZ, RAMON 74 +20 63 11 11.4 11.6 3º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
84 MOREIRA GOICOECHEA, JESUS 74 +20 69 5 4.8 5.0 3º PARES I FILLS BADALONA
85 GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 75 +21 69 6 6.2 6.4 4º CAN RAFEL B
86 BALLESTE GOMEZ, JORDI 75 +21 70 5 4.6 4.8 4º PITCHAPINS DE PIP.CAT
87 POU GONZALEZ, DANIEL 76 +22 66 10 9.9 10.1 4º PARES I FILLS BADALONA
88 BASTIDA SALA, JAVIER 77 +23 69 8 7.8 8.0 4º TROBADORS CLUB DE P&P
89 LASAOSA FISAS, LLUIS 77 +23 70 7 7.4 7.6 4º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
90 CALVO PERALES, ISAAC 77 +23 71 6 6.3 6.5 4º HANDICAP 21
91 IBANYEZ AZNAR, JORDI 78 +24 61 17 16.9 17.1 4º PARES I MARES BADALONA
92 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 78 +24 63 15 14.7 14.9 4º GELIDA PITCHAND PUTT
93 GORRIZ QUEVEDO, JOSE MANUEL 78 +24 69 9 9.2 9.4 4º JUEGO CORTO
94 PEDRO VILLARINO, JAUME 82 +28 68 14 14.4 14.6 4º DOUBLE BOGEY
95 GALLARDO GALLARDO, FLOR 92 +38 77 15 15.2 15.4 4º CLUB PITCH AND PUTT SABADELL

Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries