Classificació individuals jornada 1 Quarta divisió nord 2009


1 - PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA,   Quarta divisió nord 2009

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 PRAT CASAS, PERE 56 +2 51 5 5.2 4.6 1º MAS GURUMBAU EPV
2 MARTINEZ SAMBLAS, GABINO 56 +2 52 4 3.6 3.2 1º GUALTA ARPI 96
3 CARRERAS INVERNO, DANIEL 58 +4 56 2 2.1 2.1 1º AMICS FRANCIAC TEAM
4 CODINA MIRO, ROGER 59 +5 50 9 9.0 7.4 1º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
5 CABANILLAS ESPINO, TOMAS 59 +5 53 6 6.3 5.9 1º CLUB P&P CAN DRAGO B
6 MAS LLOVERAS, JORDI 59 +5 53 6 5.5 5.1 1º FRANCIAC XARRUPETS
7 ANDRES MISSE, SERGI 59 +5 59 0 0.2 0.2 1º SANT CEBRIA VERMELL
8 CALVO CALVO, JUAN MIGUEL 60 +6 52 8 7.9 7.1 2º CLUB P&P CAN DRAGO B
9 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 60 +6 55 5 5.3 5.3 2º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
10 PUIGDEVALL GARCIA, FRANCESC 60 +6 55 5 5.1 5.1 1º CRISTINENC
11 LABAD RAMIREZ, RICARDO 60 +6 55 5 5.0 5.0 2º FRANCIAC XARRUPETS
12 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO 60 +6 56 4 3.9 3.9 2º GUALTA ARPI 96
13 PUIG MASNOU, JORDI 60 +6 57 3 3.2 3.2 1º HAG MONTSENY
14 SOLSONA ARTOLA, DOMENECH 60 +6 58 2 2.0 2.0 1º SEMAR
15 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 60 +6 58 2 2.0 2.0 2º SANT CEBRIA VERMELL
16 MARTINEZ FERRE, VICENS 60 +6 59 1 1.4 1.4 1º FORRAIRES CLUB
17 FAIXEDAS PORTAS, JOSEP 61 +7 55 6 5.6 5.6 2º HAG MONTSENY
18 PEREZ MELLADO, OSCAR 61 +7 59 2 1.8 1.8 2º FORRAIRES CLUB
19 FERRER MINGORANCE, FERNANDO 62 +8 52 10 9.6 8.8 3º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
20 ESPINAL FREIXAS, XAVIER 62 +8 57 5 5.2 5.2 1º MAS GURUMBAU B
21 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 62 +8 58 4 4.4 4.4 1º SANT CEBRIA GRIS
22 JORDANA AINOZA, JORDI 62 +8 61 1 1.1 1.3 3º SANT CEBRIA VERMELL
23 GARCIA MANZANO, JOSE MARIA 63 +9 54 9 9.1 9.1 2º SEMAR
24 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 63 +9 59 4 3.5 3.5 4º SANT CEBRIA VERMELL
25 SOY SAQUES, JOSEP 63 +9 61 2 1.9 2.1 3º FORRAIRES CLUB
26 ESPINAL FREIXAS, JOSEP 63 +9 62 1 1.4 1.6 2º MAS GURUMBAU B
27 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 63 +9 62 1 0.5 0.7 3º SEMAR
28 MARTINEZ JIMENEZ, EMILI 64 +10 52 12 11.5 10.7 1º FAIR PLAY
29 CARRILLO SEGURA, RAUL 64 +10 59 5 4.6 4.6 2º AMICS FRANCIAC TEAM
30 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 64 +10 60 4 3.8 4.0 1º SANT CEBRIA NEGRE
31 VILA CORRAL, RAMON 64 +10 60 4 3.6 3.8 2º MAS GURUMBAU EPV
32 SORIA ALVAREZ, JOSE 64 +10 62 2 2.3 2.5 3º MAS GURUMBAU EPV
33 ESPINAL FREIXAS, ANTONI 64 +10 65 +1 +1.3 +1.1 3º MAS GURUMBAU B
34 BOU OLIVER, ADRIA 65 +11 53 12 11.9 11.5 2º CRISTINENC
35 GINER ALLUE, RAMON 65 +11 58 7 7.4 7.4 1º ROXJA CLUB ESPORTIU
36 RIBO PALAU, ORIOL 65 +11 59 6 5.9 5.9 2º ROXJA CLUB ESPORTIU
37 PLA VERA, TONI 65 +11 60 5 5.1 5.3 2º SANT CEBRIA GRIS
38 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 65 +11 60 5 5.0 5.2 3º AMICS FRANCIAC TEAM
39 BERNABE FARRERONS, FERRAN 65 +11 60 5 4.5 4.7 3º CRISTINENC
40 ROMERO ROMERO, ANTONIO 65 +11 63 2 2.3 2.5 3º GUALTA ARPI 96
41 BLAJE GRACIA, ENRIC 65 +11 63 2 1.5 1.7 1º CMC FINESTRES
42 SAMPER CHERTO, JORDI 66 +12 61 5 5.4 5.6 2º TEIA RUSKY TEAM
43 GRUART BIGAS, JOAN MARC 67 +13 55 12 11.9 11.9 4º CRISTINENC
44 CAPELLA PALE, MARTI 67 +13 60 7 6.5 6.7 3º FRANCIAC XARRUPETS
45 MAJUA PERIS, GERMAN 67 +13 62 5 5.1 5.3 3º HAG MONTSENY
46 QUELLOS RUHI, LLUIS 67 +13 62 5 4.6 4.8 3º SANT CEBRIA GRIS
47 GIOL SAIZ, PEDRO 67 +13 63 4 3.8 4.0 4º GUALTA ARPI 96
48 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 67 +13 63 4 3.6 3.8 4º SEMAR
49 AGUILERA DELGADO, FRANCESC XAVI 67 +13 64 3 3.1 3.3 4º HAG MONTSENY
50 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 67 +13 67 0 0.4 0.6 4º FORRAIRES CLUB
51 MONTALVO GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 68 +14 57 11 11.4 11.4 2º CMC FINESTRES
52 MARIA GARCIA, ALBERT 68 +14 59 9 9.4 9.4 3º CLUB P&P CAN DRAGO B
53 PINO NAVARRETE, JOAN 68 +14 64 4 4.2 4.4 4º AMICS FRANCIAC TEAM
54 PICAS SERRA, RAMON 68 +14 65 3 3.2 3.4 2º SANT CEBRIA NEGRE
55 VIDAL SERRAT, JAUME 68 +14 68 0 0.1 0.3 4º MAS GURUMBAU EPV
56 PUJOL MORELL, Mª ASUMPCIO 69 +15 60 9 9.2 9.4 3º ROXJA CLUB ESPORTIU
57 PERAL PEREZ, ALFONSO 69 +15 60 9 9.2 9.4 4º CLUB P&P CAN DRAGO B
58 GARCES CAMPO, JOSE MARIA 69 +15 63 6 6.2 6.4 2º FAIR PLAY
59 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 69 +15 65 4 4.3 4.5 3º TEIA RUSKY TEAM
60 RAJOY FERNANDEZ, JOSE 69 +15 65 4 3.9 4.1 3º CMC FINESTRES
61 VILALTA ISANTA, XAVIER 69 +15 65 4 3.5 3.7 4º MAS GURUMBAU B
62 MARTIN BOFILL, XAVIER 70 +16 61 9 8.6 8.8 4º FRANCIAC XARRUPETS
63 REYES RAMOS, ALEJANDRO 71 +17 62 9 8.6 8.8 3º FAIR PLAY
64 CASTELLA CREUS, JORDI 72 +18 63 9 9.3 9.5 4º ROXJA CLUB ESPORTIU
65 ALBA GODOY, EUGENIO 72 +18 68 4 4.0 4.2 4º CMC FINESTRES
66 ROVIRA PERA, CARLES 73 +19 68 5 5.3 5.5 4º SANT CEBRIA GRIS
67 GAVARA PEDRA, JOSEP 74 +20 68 6 5.5 5.7 4º TEIA RUSKY TEAM
68 LOZANO SOLANO, CARLOS 84 +30 72 12 11.7 11.9 4º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
69 ROVIRA DE LA ROSA, XAVIER 90 +36 77 13 13.0 13.2 3º SANT CEBRIA NEGRE
70 LARCADA MARES, GABRIEL 100 +46 100 14 13.9 13.9 4º FAIR PLAY
71 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 100 +46 100 6 5.5 5.5 4º SANT CEBRIA NEGRE

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...