Classificació individuals jornada 3 Primera divisió 2010


3 - ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT,   Primera divisió 2010

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 CANO MARTOS, FERNANDO 49 -5 53 +4 +4.5 +4.7 1º GUALTA POINT P
2 RAMOS VIÑOLAS, EDUARD 50 -4 52 +2 +1.6 +2 1º SANT CEBRIA BLANC
3 GRIFE GUIU, LUIS 50 -4 53 +3 +3.3 +3.5 1º CAN RAFEL
4 GARCIA PINTO, MARC 50 -4 55 +5 +4.7 +4.7 1º FORNELLS FMG
5 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 51 -3 52 +1 +1 +1.4 2º FORNELLS FMG
6 VILALLONGA SHELLX, DAVID 51 -3 54 +3 +2.9 +2.9 1º HCP 1 A
7 SERRA BLANCH, JORDI 51 -3 54 +3 +3 +3 1º PLATJA D'ARO A
8 FORTUNY ESPAÑA, MARC 51 -3 54 +3 +3.5 +3.5 1º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
9 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 51 -3 55 +4 +4.2 +4.2 2º GUALTA POINT P
10 SANTOS SANCHEZ, JOSE 52 -2 55 +3 +3.4 +3.4 3º GUALTA POINT P
11 SALVA JULIA, JORDI 52 -2 57 +5 +4.9 +4.9 1º FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS
12 MORE VIDAL, MARÇAL 52 -2 57 +5 +5 +5 3º FORNELLS FMG
13 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 53 -1 55 +2 +2.5 +2.5 1º MONTJUIC
14 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 53 -1 56 +3 +2.9 +2.9 1º ROC 3
15 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 53 -1 56 +3 +3.3 +3.3 1º EL VENDRELL A
16 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 53 -1 57 +4 +3.6 +3.6 2º PLATJA D'ARO A
17 ROVIROSA REDO, ENRIC 53 -1 57 +4 +3.8 +3.8 2º MONTJUIC
18 PEREZ SALDAÑA, ANDREU 53 -1 57 +4 +4.4 +4.4 2º HCP 1 A
19 STUART COLEMAN, DANIEL 53 -1 58 +5 +5 +5 2º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
20 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 53 -1 59 +6 +6 +6 2º SANT CEBRIA BLANC
21 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 54 0 55 +1 +1.2 +1.2 3º SANT CEBRIA BLANC
22 ROGER PUJOL, MIQUEL 54 0 57 +3 +3.2 +3.2 1º BACKSWING BLANES
23 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 54 0 58 +4 +4 +4 2º ROC 3
24 JARDI MARTI, RAMON 54 0 58 +4 +4.5 +4.5 1º P&P LLEIDA CARGOLS - FELIP VILELLA
25 CORRAL PRIETO, RAMON 54 0 59 +5 +4.8 +4.8 3º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
26 LLORET DALMAU, MARC 54 0 60 +6 +6.2 +6 3º PLATJA D'ARO A
27 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN 55 +1 55 0 +0.3 +0.3 2º EL VENDRELL A
28 ROMO RODRIGUEZ, MIGUEL 55 +1 55 0 +0.5 +0.5 1º FORA LIMITS
29 MORE SERRA, FRANCESC 55 +1 56 +1 +0.9 +0.9 4º FORNELLS FMG
30 MEDINA OLID, MIGUEL 55 +1 57 +2 +1.9 +1.9 3º EL VENDRELL A
31 ARENAS VIGO, JORDI 55 +1 57 +2 +1.9 +1.9 2º CAN RAFEL
32 CURTO ESCARDO, PERE 55 +1 57 +2 +2.4 +2.4 1º SUMMUM GOLF P&P BONMONT
33 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 55 +1 58 +3 +3.1 +3.1 3º MONTJUIC
34 PELLICER CASTELLVI, JOSEP 55 +1 58 +3 +3.3 +3.3 3º CAN RAFEL
35 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 2º FORA LIMITS
36 SANZ RAMON, ENRIC 55 +1 60 +5 +4.9 +4.7 4º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
37 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 56 +2 56 0 0.3 0.3 2º P&P LLEIDA CARGOLS - FELIP VILELLA
38 CASTELL SALVANES, CARLOS 56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 2º SUMMUM GOLF P&P BONMONT
39 TORRUS ROIG, CARLES 56 +2 59 +3 +2.8 +2.8 3º HCP 1 A
40 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 56 +2 59 +3 +3.2 +3.2 3º ROC 3
41 POCH VIVOLAS, JOAN 56 +2 60 +4 +3.6 +3.4 2º FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS
42 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN 56 +2 60 +4 +4.2 +4 4º HCP 1 A
43 PLANAS GRANDE, JORDI 56 +2 61 +5 +4.8 +4.6 4º ROC 3
44 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 57 +3 57 0 0 0 3º SUMMUM GOLF P&P BONMONT
45 GASULL BONAFONT, JOSEP 57 +3 59 +2 +1.7 +1.7 1º GOLF P&P CAMBRILS
46 TORNER PIÑERO, ALAN 58 +4 58 0 +0.2 +0.2 3º FORA LIMITS
47 MONLEON EDO, XAVIER 58 +4 58 0 +0.4 +0.4 4º MONTJUIC
48 MARTINEZ MARTOS, JUAN 58 +4 60 +2 +2.2 +2 4º GUALTA POINT P
49 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA 58 +4 60 +2 +2.4 +2.2 1º CASTELLO
50 KOSTALIKOVA -, MARTINA 59 +5 57 2 1.7 1.7 2º CASTELLO
51 MARTI RABASSA, JOAQUIM 59 +5 58 1 0.7 0.7 2º BACKSWING BLANES
52 MARIN GORDILLO, ANTONIO 59 +5 59 0 0.2 0.2 1º AIGUES CLUB VALLROMANES
53 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 59 +5 59 0 +0.3 +0.3 4º SUMMUM GOLF P&P BONMONT
54 MARTINEZ MESA, MANUEL 59 +5 59 0 +0.4 +0.4 3º BACKSWING BLANES
55 PAUL KELLY, COLIN 59 +5 60 +1 +0.8 +0.6 4º FORA LIMITS
56 CORRALES GARCES, JACINT 59 +5 62 +3 +3.5 +3.3 3º FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS
57 MOK CHACON, KEVIN JOE 60 +6 62 +2 +1.6 +1.4 3º CASTELLO
58 WEIR -, ALAN 60 +6 63 +3 +2.6 +2.4 4º FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS
59 VILLODRES RAMOS, EMILIO 61 +7 62 +1 +1.3 +1.1 2º AIGUES CLUB VALLROMANES
60 PEREZ FARELL, ANGEL 61 +7 63 +2 +2.5 +2.3 4º CAN RAFEL
61 ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI 62 +8 63 +1 +1 +0.8 4º BACKSWING BLANES
62 JIMENEZ RECUERDA, JAUME 62 +8 63 +1 +1 +0.8
63 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 63 +9 61 2 2.4 2.6 3º AIGUES CLUB VALLROMANES
64 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 63 +9 63 0 +0.5 +0.3 4º SANT CEBRIA BLANC
65 BARGALLO VERNET, JORDI 63 +9 65 +2 +1.9 +1.7 2º GOLF P&P CAMBRILS
66 VILELA FERREIRA, ANTONIO 63 +9 65 +2 +2 +1.8 3º GOLF P&P CAMBRILS
67 DIAZ DE ARGANDOÑA, HECTOR 64 +10 64 0 +0.1 0.1 4º GOLF P&P CAMBRILS
68 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 65 +11 65 0 +0.5 +0.3 3º P&P LLEIDA CARGOLS - FELIP VILELLA
69 BARBERO RIBES, ARMANDO 67 +13 67 0 +0.1 0.1 4º P&P LLEIDA CARGOLS - FELIP VILELLA
70 BERRIO AHUMADA, OMAR 69 +15 69 0 0.4 0.6 4º EL VENDRELL A
71 GARCIA AVILA, ANTONIO 71 +17 74 +3 +3.2 +3 4º AIGUES CLUB VALLROMANES
72 ROMAN DELGADO, EDUARD 73 +19 73 0 0 0.2 4º PLATJA D'ARO A

Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf