Classificació individuals jornada 1 Tercera divisió oest 2010


1 - CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT,   Tercera divisió oest 2010

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 54 0 51 3 2.7 2.1 1º SAP&P CAN RAFEL
2 MOLINE TORRENTE, SALVADOR 58 +4 59 +1 +1.1 +1.1 1º P&P LLEIDA FREAK AND DRAW
3 ROMERO CIRAUQUI, VICTOR 59 +5 58 1 1.1 1.1 1º SANT JAUME 1994
4 GASCO FERNANDEZ, GALO 59 +5 60 +1 +1.4 +1.2 2º SANT JAUME 1994
5 PARK KWANG, CHAESUN 60 +6 54 6 5.8 5.8 2º P&P LLEIDA FREAK AND DRAW
6 LOPEZ SEYJO, ANTONIO 60 +6 58 2 1.6 1.6 1º BLADE SHOOT BARTEC
7 AUQUE GAHETE, GERARD 61 +7 57 4 3.7 3.7 1º GOLFUS PITCH & PUTT
8 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 61 +7 59 2 1.6 1.6 2º SAP&P CAN RAFEL
9 CODINA FEIXAS, JOAN 62 +8 59 3 3.4 3.4 1º P&P LLEIDA ARACONSA
10 LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 62 +8 61 1 0.8 1.0 1º CLUB DE PITCH & PUTT CANNONBALL
11 BLANCO MARTINEZ, JESUS 62 +8 61 1 0.7 0.9 1º FORAT 19
12 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 62 +8 62 0 0 0.2 2º BLADE SHOOT BARTEC
13 GARCIA SERNA, GENARO 63 +9 60 3 2.6 2.8 2º GOLFUS PITCH & PUTT
14 CAMPRUBI GRATOVIL, JAIME 63 +9 62 1 1.3 1.5 1º MANRESA 2008
15 RIOS MATEOS-APARICIO, SERGIO 63 +9 63 0 0.3 0.5 2º MANRESA 2008
16 GARCIA  ROS, JOSEP 63 +9 63 0 0.3 0.5 1º bonArea B
17 PLANELL PEY, JACINT 64 +10 58 6 5.6 5.6 1º URGELL PUTT
18 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 64 +10 59 5 4.8 4.8 2º CLUB DE PITCH & PUTT CANNONBALL
19 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 64 +10 62 2 2.3 2.5 3º SAP&P CAN RAFEL
20 MATEU COLS, FRANCESC 64 +10 62 2 1.7 1.9 1º G. SANT SADURNI A
21 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 64 +10 62 2 1.6 1.8 2º FORAT 19
22 SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS 64 +10 64 0 0.1 0.3 1º FORRAIRES CLUB
23 ESPINAL FREIXAS, ANTONI 64 +10 65 +1 +0.6 +0.4 1º MAS GURUMBAU B
24 ABAD MENDEZ, JAVIER 65 +11 60 5 4.6 4.8 1º HANDICAP 21
25 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 65 +11 61 4 4.0 4.2 2º P&P LLEIDA ARACONSA
26 LEON CASTELLANO, CARLOS 65 +11 61 4 3.6 3.8 3º P&P LLEIDA FREAK AND DRAW
27 ESPINAL FREIXAS, JOSEP 65 +11 63 2 2.4 2.6 2º MAS GURUMBAU B
28 MARTIN BAO, OSCAR  65 +11 64 1 1.1 1.3 3º GOLFUS PITCH & PUTT
29 MALLEU LLADO, JOSEP 65 +11 66 +1 +0.7 +0.5 3º BLADE SHOOT BARTEC
30 COSTA DURAN, PERE 66 +12 56 10 10.2 10.2 2º G. SANT SADURNI A
31 FARRE SURIA, ROMAN 66 +12 62 4 4.3 4.5 2º URGELL PUTT
32 CECILIA AVEROS, MANEL 66 +12 63 3 3.4 3.6 3º P&P LLEIDA ARACONSA
33 BARREYRO SEJAS, JOSE CARMELO 66 +12 63 3 2.9 3.1 1º P&P LA FIGUEROLA RESORT
34 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 66 +12 63 3 2.6 2.8 3º SANT JAUME 1994
35 MARTINEZ FERRE, VICENS 66 +12 65 1 1.4 1.6 2º FORRAIRES CLUB
36 FREESTONE *, STEPHEN 66 +12 65 1 0.9 1.1 3º MANRESA 2008
37 NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL 66 +12 65 1 0.6 0.8 1º MULLIGAN A
38 CARAFI CASANOVAS, JORDI 67 +13 62 5 4.9 5.1 3º G. SANT SADURNI A
39 POZO TERUEL, ANTONIO 67 +13 62 5 4.5 4.7 2º HANDICAP 21
40 PEREZ MELLADO, OSCAR 67 +13 66 1 1.2 1.4 3º FORRAIRES CLUB
41 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 67 +13 67 0 +0.1 0.1 1º VILASSAR PUTT
42 SORIANO ESTEBAN, LLUIS MIQUEL 68 +14 63 5 5.4 5.6 3º URGELL PUTT
43 JULIA NUÑEZ, SERGIO 68 +14 64 4 3.8 4.0 3º CLUB DE PITCH & PUTT CANNONBALL
44 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 68 +14 67 1 0.8 1.0 2º VILASSAR PUTT
45 PLA PARES, JAUME 69 +15 64 5 5.0 5.2 3º MAS GURUMBAU B
46 THOMAS THOMAS, ROGER 69 +15 65 4 3.8 4.0 2º P&P LA FIGUEROLA RESORT
47 ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA 69 +15 68 1 0.7 0.9 4º BLADE SHOOT BARTEC
48 DURANO PAIRO, JOSEP 69 +15 69 0 0 0.2 4º P&P LLEIDA FREAK AND DRAW
49 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 69 +15 69 0 +0.4 +0.2 4º FORRAIRES CLUB
50 CIRCUNS COTS, JOAN 70 +16 65 5 4.6 4.8 2º MULLIGAN A
51 GUAL GILI, PERE 70 +16 67 3 2.7 2.9 4º G. SANT SADURNI A
52 CARRIQUI OSUNA, FELIX 70 +16 69 1 0.6 0.8 4º GOLFUS PITCH & PUTT
53 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 70 +16 72 +2 +1.6 +1.4 3º FORAT 19
54 LOPEZ LOSADA, MANUEL 71 +17 68 3 2.5 2.7 3º VILASSAR PUTT
55 SERRANO LEON, DANIEL 71 +17 71 0 0.3 0.5 4º FORAT 19
56 FREIXAS GENE, JOAN JOSEP 72 +18 67 5 4.8 5.0 4º MAS GURUMBAU B
57 URGELL MONICO, MANEL 72 +18 67 5 4.5 4.7 4º URGELL PUTT
58 POCH BASAS, XAVIER 72 +18 71 1 1.4 1.6 4º P&P LLEIDA ARACONSA
59 MASIP SERO, JOSEP JOAN 72 +18 72 0 0.3 0.5 3º P&P LA FIGUEROLA RESORT
60 BELTRAN VEGA, JORDI 73 +19 69 4 3.6 3.8 3º HANDICAP 21
61 SANFELIU JOSA, ANTONI 73 +19 70 3 2.8 3.0 2º bonArea B
62 BAENA NOHALES, JOSE MANUEL 73 +19 74 +1 +1.4 +1.2 4º MANRESA 2008
63 TENOR GUERRERO, JOAQUIN 74 +20 66 8 7.8 8.0 3º MULLIGAN A
64 BOSCH GARCIA, JORDI 74 +20 74 0 0.3 0.5 3º bonArea B
65 SAEZ NAVARRO, JUAN 75 +21 70 5 5.2 5.4 4º CLUB DE PITCH & PUTT CANNONBALL
66 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 75 +21 71 4 3.6 3.8 4º SANT JAUME 1994
67 CHAFER JORNET, ALBERT 75 +21 72 3 3.0 3.2 4º P&P LA FIGUEROLA RESORT
68 RIAL PLA, JOAN 75 +21 74 1 1.1 1.3 4º bonArea B
69 MARTOS PEREZ, ANTONIO 78 +24 75 3 3.0 3.2 4º MULLIGAN A
70 MAÑAS PEREZ, LAUREN 80 +26 77 3 3.3 3.5 4º HANDICAP 21
71 CAPDEVILA PARDINA, FERNANDO 84 +30 79 5 5.2 5.4 4º VILASSAR PUTT
72 BERNAD JUVE, ANTONI 100 +46 100 18 17.5 17.5 4º SAP&P CAN RAFEL

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...