Classificació individuals jornada 5 Quarta divisió centre 2010


5 - RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF,   Quarta divisió centre 2010

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 53 -1 51 2 2.2 1.6 1º PARES I FILLS BADALONA
2 BONVILA BONET, RAMON 53 -1 52 1 0.6 0.2 1º C. E. PANTIQUET
3 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 54 0 52 2 2.2 1.8 1º CAN RAFEL B
4 QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI 54 0 54 0 0.4 0.4 2º PARES I FILLS BADALONA
5 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 55 +1 49 6 5.5 4.3 3º PARES I FILLS BADALONA
6 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 55 +1 50 5 4.8 4.0 1º SANT CEBRIA NEGRE
7 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 55 +1 54 1 1.0 1.0 1º C. G. NATACIO MONTJUIC
8 GAMERO LUCAS, JUAN MIGUEL 56 +2 41 15 14.6 9.0 1º VOY PA PAR P&P VILADECANS
9 BAJAJ *, VIKAS 56 +2 53 3 3.2 3.0 1º MONTJUIC B
10 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 57 +3 56 1 0.6 0.6 2º C. E. PANTIQUET
11 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 58 +4 53 5 5.2 5.0 1º DOUBLE BOGEY
12 FLETA NEBOT, PAU 58 +4 54 4 4.2 4.2 1º TROBADORS CLUB DE P&P
13 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 58 +4 54 4 3.7 3.7 1º GELIDA PITCH AND PUTT
14 MONTECELO PEREA, CONCHI 58 +4 54 4 3.6 3.6 1º BADALONA PIM
15 SALINAS ISABAL, JUAN 58 +4 54 4 3.5 3.5 2º C. G. NATACIO MONTJUIC
16 VICENTE CASTRO, DAVID 58 +4 55 3 2.7 2.7 2º MONTJUIC B
17 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 58 +4 57 1 1.0 1.0 1º TEIA RUSKY TEAM
18 CAMPAÑA COMINO, CARLES 59 +5 51 8 7.5 6.3 1º SANT CEBRIA GRIS
19 CORTES GUERRA, NICOLAS 59 +5 52 7 6.9 6.1 1º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
20 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 59 +5 52 7 6.7 5.9 2º BADALONA PIM
21 GARCIA BAÑOS, JUAN CARLOS 59 +5 53 6 5.9 5.5 1º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
22 SOLANAS SANTMIQUEL, ANDREU 59 +5 53 6 5.6 5.2 1º P&P LA GARRIGA B
23 VALLES AMILLACH, GABRIEL 59 +5 54 5 4.9 4.9 2º SANT CEBRIA NEGRE
24 VERA MAS, FRANCISCO 59 +5 56 3 3.4 3.4 3º C. G. NATACIO MONTJUIC
25 BARCELON MAICAS, FERNANDO 59 +5 56 3 2.9 2.9 1º JUEGO CORTO
26 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 59 +5 58 1 1.2 1.2 1º CMC FINESTRES
27 MARTINEZ RAMIREZ, FERNANDO 60 +6 51 9 9.1 7.9 1º ORFEO CATALONIA B
28 PEREZ SOLER, CARLOS 60 +6 51 9 8.5 7.3 2º SANT CEBRIA GRIS
29 QUIROGA TORRES, JOSE MANUEL 60 +6 53 7 6.9 6.5 3º SANT CEBRIA GRIS
30 BOFILL GIBERT, LUIS J. 60 +6 53 7 6.5 6.1 1º CASINO DEL MASNOU
31 VILLALONGA DELGADO, JORDI 60 +6 54 6 6.4 6.4 1º CLUB P&P CAN DRAGO
32 MOREGO SALA, JOAN MARIA 60 +6 55 5 5.4 5.4 2º P&P LA GARRIGA B
33 ESQUINAS LOPEZ, ALBERTO 60 +6 55 5 4.9 4.9 2º VOY PA PAR P&P VILADECANS
34 ESTELLER PLA, ROGER 60 +6 57 3 2.6 2.6 2º GELIDA PITCH AND PUTT
35 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 60 +6 58 2 1.9 1.9 3º MONTJUIC B
36 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 61 +7 51 10 9.8 8.6 2º ORFEO CATALONIA B
37 ANGUITA NAVAS, MANUEL 61 +7 55 6 6.1 6.1 2º CMC FINESTRES
38 LOPEZ SARO, LLUIS 61 +7 56 5 5.4 5.4 3º GELIDA PITCH AND PUTT
39 ECHEVERRIA CORONAS, DANIEL 61 +7 57 4 3.8 3.8 2º TROBADORS CLUB DE P&P
40 RAJOY FERNANDEZ, JOSE 61 +7 58 3 3.0 3.0 3º CMC FINESTRES
41 GRAU FARRE, M.MERCE 61 +7 58 3 2.7 2.7 2º TEIA RUSKY TEAM
42 SANCHEZ MARQUEZ, JUAN CARLOS 62 +8 47 15 14.5 11.3 4º GELIDA PITCH AND PUTT
43 MAGALLON LECINA, VICENTE 62 +8 50 12 12.0 10.4 2º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
44 GOMEZ CORREAS, ROBERTO 62 +8 57 5 5.1 5.1 2º DOUBLE BOGEY
45 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 62 +8 59 3 3.3 3.3 3º TEIA RUSKY TEAM
46 RAMISA CANO, JAIME 63 +9 54 9 9.3 9.3 2º CLUB P&P CAN DRAGO
47 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 63 +9 54 9 8.5 8.5 3º VOY PA PAR P&P VILADECANS
48 MARTINEZ JIMENEZ, EMILI 63 +9 54 9 8.5 8.5 1º FAIR PLAY
49 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 63 +9 58 5 5.0 5.0 4º SANT CEBRIA GRIS
50 SANTAFE MONTALBAN, XAVIER 63 +9 58 5 4.9 4.9 3º SANT CEBRIA NEGRE
51 LOZANO CLOS, ANTONIO 63 +9 59 4 4.1 4.1 3º C. E. PANTIQUET
52 BELMONTE ROIG, JAIME 63 +9 61 2 1.7 1.9 3º ORFEO CATALONIA B
53 PAU AVENTIN, SALVADOR 63 +9 61 2 1.6 1.8 4º C. G. NATACIO MONTJUIC
54 SOLDEVILLA LOPEZ, ALBERT 64 +10 55 9 8.5 8.5 1º ROXJA CLUB ESPORTIU
55 IGUAL MOLINA, ALBERT 64 +10 57 7 6.7 6.7 3º TROBADORS CLUB DE P&P
56 FERRER MINGORANCE, FERNANDO 64 +10 58 6 6.4 6.4 3º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
57 RIBO PALAU, ORIOL 64 +10 58 6 5.7 5.7 2º ROXJA CLUB ESPORTIU
58 GONZALEZ GRACIA, ENRIC 64 +10 60 4 3.9 4.1 3º P&P LA GARRIGA B
59 ROSELLO BROSSA, JOAN 64 +10 60 4 3.6 3.8 2º CASINO DEL MASNOU
60 FERRER FELIP, ALEX 65 +11 53 12 11.6 11.2 3º DOUBLE BOGEY
61 PIÑOL VIVES, RAMON 65 +11 54 11 10.5 10.5 2º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
62 PALANQUES GARCIA, ALFONS 65 +11 55 10 10.2 10.2 3º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
63 TOUS GABARRON, ANTONI 65 +11 56 9 8.7 8.7 3º BADALONA PIM
64 CODINA MIRO, ROGER 65 +11 58 7 7.0 7.0 4º CLUB ESPORTIU LA COLMENA
65 ANDREU PALOMO, JORDI 65 +11 58 7 6.8 6.8 4º AGRUP. ST. JORDI CAIXA CATALUNYA
66 ROMERO VIDAL, JUAN RAMON 65 +11 58 7 6.5 6.5 4º TROBADORS CLUB DE P&P
67 PINTOR BARBERO, JUAN 65 +11 60 5 4.9 5.1 2º JUEGO CORTO
68 DE LA FUENTE LOPEZ, MANUEL 65 +11 60 5 4.7 4.9 4º MONTJUIC B
69 CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE 66 +12 56 10 10.1 10.1 4º BADALONA PIM
70 ANTON MORALES, XAVIER 66 +12 56 10 9.8 9.8 3º CLUB P&P CAN DRAGO
71 REYES RAMOS, ALEJANDRO 66 +12 57 9 8.7 8.7 2º FAIR PLAY
72 CASAS TARDA, ALEX 66 +12 57 9 8.7 8.7 3º CASINO DEL MASNOU
73 MARIA GARCIA, ALBERT 66 +12 59 7 7.3 7.3 4º CLUB P&P CAN DRAGO
74 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 66 +12 60 6 6.3 6.5 4º TEIA RUSKY TEAM
75 JIMENEZ GOMEZ, MANUEL 66 +12 62 4 3.6 3.8 4º C. E. PANTIQUET
76 RIERA TORRES, JOSE 67 +13 59 8 8.4 8.4 2º CAN RAFEL B
77 GONZALEZ JACAS, JULIO 67 +13 59 8 7.6 7.6 4º DOUBLE BOGEY
78 CALVO FERNANDEZ, ANTONIO 67 +13 62 5 4.8 5.0 4º CMC FINESTRES
79 CASTAN GOMEZ, VICENTE 67 +13 65 2 2.0 2.2 4º ORFEO CATALONIA B
80 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 68 +14 62 6 6.3 6.5 3º JUEGO CORTO
81 DURAN BERTRAN, FRANCESC XAVIER 68 +14 63 5 5.3 5.5 4º CASINO DEL MASNOU
82 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 69 +15 61 8 7.7 7.9 3º CAN RAFEL B
83 PONCE GARCIA, JORDI 69 +15 63 6 6.0 6.2 4º P&P LA GARRIGA B
84 GORRIZ QUEVEDO, JAVIER 70 +16 64 6 5.6 5.8 4º JUEGO CORTO
85 SANCHEZ ZAMORA, RAMON 70 +16 65 5 5.2 5.4 4º SANT CEBRIA NEGRE
86 JULIAN ALONSO, SERGIO 72 +18 59 13 13.4 13.4 4º VOY PA PAR P&P VILADECANS
87 SALGUERO SALGUERO, RAMON 74 +20 62 12 12.4 12.6 3º ROXJA CLUB ESPORTIU
88 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 76 +22 62 14 14.2 14.4 4º CAN RAFEL B
89 CASTELLA CREUS, JORDI 78 +24 68 10 9.5 9.7 4º ROXJA CLUB ESPORTIU
90 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 100 +46 100 +1 +0.7 +0.5 4º PARES I FILLS BADALONA

Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf