Classificació individuals jornada 1 Primera divisió 2011


1 - CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT,   Primera divisió 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 52 -2 56 +4 +4 +4 1º GUALTA POINT P
2 TORRENT MARES, JOSEP 52 -2 56 +4 +4.3 +4.3 1º SANT CEBRIA BLANC
3 PEREZ GELMA, CARLES 52 -2 59 +7 +6.6 +6.6 1º HCP 1 A
4 GONZALEZ GARCIA, SERGIO 52 -2 59 +7 +6.7 +6.7 1º VALLROMANES A
5 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 52 -2 60 +8 +8 +7.8 2º SANT CEBRIA BLANC
6 PEREZ GELMA, MARC 53 -1 59 +6 +5.8 +5.8 2º HCP 1 A
7 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 53 -1 59 +6 +6 +6 1º PORTAL DEL ROC
8 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 54 0 58 +4 +3.6 +3.6 1º MONTJUIC
9 SANMARTIN MULERO, EMILI 54 0 58 +4 +3.6 +3.6 1º FRANCIAC
10 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 54 0 58 +4 +3.9 +3.9 1º VENDRELL A
11 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 54 0 59 +5 +4.9 +4.9 2º GUALTA POINT P
12 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 55 +1 57 +2 +1.6 +1.6 1º P&P BARCELONA - TEIA
13 MARTINEZ MARTOS, JUAN 55 +1 57 +2 +2.5 +2.5 3º GUALTA POINT P
14 CURTO ESCARDO, PERE 55 +1 58 +3 +3.2 +3.2 1º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
15 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 55 +1 58 +3 +3.5 +3.5 1º ROC 3
16 GRIFE GUIU, LUIS 55 +1 59 +4 +3.6 +3.6 1º CAN RAFEL
17 ROGER PUJOL, MIQUEL 55 +1 59 +4 +4 +4 1º BACKSWING BLANES
18 PUIG JOU, ERIC 55 +1 59 +4 +4.2 +4.2 2º FRANCIAC
19 PEREZ SALDAÑA, ANDREU 55 +1 59 +4 +4.4 +4.4 3º HCP 1 A
20 FORTUNY ESPAÑA, MARC 55 +1 60 +5 +5.5 +5.3 1º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
21 SABORIT FLORETA, JORDI 55 +1 61 +6 +6 +5.8 2º VALLROMANES A
22 SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 56 +2 55 1 1.3 1.3 3º VALLROMANES A
23 TENOR PEREZ, PEDRO 56 +2 57 +1 +1.1 +1.1 2º ROC 3
24 MEDINA OLID, MIGUEL 56 +2 59 +3 +2.9 +2.9 2º VENDRELL A
25 CORRALES GARCES, JACINT 56 +2 60 +4 +3.7 +3.5 3º FRANCIAC
26 TORRUS ROIG, CARLES 56 +2 60 +4 +4.5 +4.3 4º HCP 1 A
27 PEÑA ANDALUZ, SERGI 56 +2 61 +5 +5 +4.8 2º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
28 CANO MARTOS, FERNANDO 56 +2 61 +5 +5.1 +4.9 4º GUALTA POINT P
29 NIÑEROLA GALINDO, JORDI 56 +2 61 +5 +5.2 +5 4º VALLROMANES A
30 MORE VIDAL, MARÇAL 56 +2 61 +5 +5.4 +5.2 1º FORNELLS FMG
31 SANZ RAMON, ENRIC 56 +2 62 +6 +5.7 +5.5 3º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
32 CORRAL PRIETO, RAMON 56 +2 62 +6 +5.8 +5.6 4º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
33 YUSTE ROSAL, ANTONIO 57 +3 58 +1 +0.7 +0.7 3º ROC 3
34 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 57 +3 60 +3 +3 +2.8 3º VENDRELL A
35 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 57 +3 61 +4 +3.7 +3.5 1º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
36 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH 57 +3 62 +5 +5.3 +5.1 3º SANT CEBRIA BLANC
37 MORE SERRA, FRANCESC 58 +4 60 +2 +2 +1.8 2º FORNELLS FMG
38 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 58 +4 60 +2 +2.4 +2.2 4º SANT CEBRIA BLANC
39 PALOMER MASGRAU, JOAN 58 +4 62 +4 +4.5 +4.3 2º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
40 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN 59 +5 60 +1 +0.7 +0.5 4º VENDRELL A
41 GARCIA FERRAS, JOSEP 59 +5 61 +2 +2.2 +2 2º P&P BARCELONA - TEIA
42 RIERA VALLCORBA, DAVID 59 +5 62 +3 +2.7 +2.5 4º ROC 3
43 CASELLAS GARCIA, MARC 59 +5 63 +4 +4 +3.8 2º MONTJUIC
44 PUNSODA BOU, JOAQUIM 60 +6 60 0 0.3 0.5 3º P&P BARCELONA - TEIA
45 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 60 +6 60 0 +0.5 +0.3 2º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
46 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 60 +6 62 +2 +2.1 +1.9 3º FORNELLS FMG
47 MARTINEZ MESA, MANUEL 60 +6 62 +2 +2.1 +1.9 2º BACKSWING BLANES
48 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 60 +6 62 +2 +2.1 +1.9 4º P&P BARCELONA - TEIA
49 RATERA APARICIO, ALEX 60 +6 62 +2 +2.2 +2 3º MONTJUIC
50 CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO 60 +6 63 +3 +3 +2.8 4º FORNELLS FMG
51 POCH VIVOLAS, JOAN 60 +6 64 +4 +4 +3.8 4º FRANCIAC
52 JARDI MARTI, RAMON 60 +6 65 +5 +5.2 +5 1º P&P LLEIDA CARGOLS
53 FORT LOPEZ, MARC 61 +7 62 +1 +1.4 +1.2 3º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
54 FARRAS SANCHO, MARC 61 +7 63 +2 +2 +1.8 1º SANT JAUME P&P
55 BARBERO RIBES, ARMANDO 61 +7 63 +2 +2 +1.8 2º P&P LLEIDA CARGOLS
56 GIRO CLARASO, JORDI 61 +7 64 +3 +3.2 +3 3º P&P LLEIDA CARGOLS
57 SERRAMITJANA COMAS, SANTI 62 +8 62 0 +0.1 0.1 3º BACKSWING BLANES
58 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 62 +8 63 +1 +0.6 +0.4 4º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
59 TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER 62 +8 63 +1 +1.4 +1.2 4º BACKSWING BLANES
60 BARNILS GARCIA, XAVIER 62 +8 64 +2 +1.6 +1.4 3º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
61 SALLENT COSTAJUSSA, PERE 62 +8 64 +2 +2.2 +2 2º CAN RAFEL
62 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 62 +8 65 +3 +2.7 +2.5 2º PORTAL DEL ROC
63 GELABERT CARANDELL, FRANCESC 62 +8 65 +3 +3.5 +3.3 4º MONTJUIC
64 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 62 +8 66 +4 +3.9 +3.7 3º CAN RAFEL
65 MOLINE TORRENTE, SALVADOR 63 +9 65 +2 +1.8 +1.6 4º P&P LLEIDA CARGOLS
66 ESPINALT VILA, LLUIS 63 +9 65 +2 +2.4 +2.2 2º SANT JAUME P&P
67 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 64 +10 67 +3 +3.3 +3.1 3º SANT JAUME P&P
68 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL 65 +11 68 +3 +3.4 +3.2 3º PORTAL DEL ROC
69 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS 66 +12 66 0 +0.1 0.1 4º SANT JAUME P&P
70 NICOLAS CUBIAS, JOAN 66 +12 67 +1 +1.1 +0.9 4º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
71 PONS SEGALA, JORDI 66 +12 70 +4 +3.8 +3.6 4º PORTAL DEL ROC
72 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 100 +46 100 +5 +5.5 +5.3 4º CAN RAFEL

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.