Classificació individuals jornada 3 Primera divisió 2011


3 - PITCH & PUTT PLATJA D'ARO,   Primera divisió 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 PUIG JOU, ERIC 48 -6 51 +3 +3.2 +3.8 1º FRANCIAC
2 SERRA BLANCH, JORDI 53 -1 57 +4 +3.9 +3.9 1º HCP 1 A
3 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 53 -1 58 +5 +5.3 +5.3 1º PORTAL DEL ROC
4 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 54 0 56 +2 +1.7 +1.7 1º P&P BARCELONA - TEIA
5 MARTINEZ MESA, MANUEL 54 0 56 +2 +1.8 +1.8 1º BACKSWING BLANES
6 CORRALES GARCES, JACINT 54 0 57 +3 +3.4 +3.4 2º FRANCIAC
7 ARNAU REDON, OLEGARIO 54 0 57 +3 +3.4 +3.4 1º VALLROMANES A
8 NIÑEROLA GALINDO, JORDI 54 0 58 +4 +4.2 +4.2 2º VALLROMANES A
9 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 54 0 58 +4 +4.3 +4.3 1º GUALTA POINT P
10 GIRONES STIERLE, ALBERT 54 0 59 +5 +4.8 +4.8 1º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
11 GELABERT CARANDELL, FRANCESC 55 +1 58 +3 +2.7 +2.7 1º MONTJUIC
12 POCH VIVOLAS, JOAN 55 +1 58 +3 +2.8 +2.8 3º FRANCIAC
13 SANMARTIN MULERO, EMILI 55 +1 58 +3 +3.4 +3.4 4º FRANCIAC
14 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 1º CAN RAFEL
15 TORRUS ROIG, CARLES 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 2º HCP 1 A
16 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 55 +1 59 +4 +3.9 +3.9 1º VENDRELL A
17 LLORET DALMAU, MARC 55 +1 61 +6 +5.6 +5.4 2º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
18 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 56 +2 57 +1 +1.5 +1.5 3º VALLROMANES A
19 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 56 +2 58 +2 +1.6 +1.6 2º P&P BARCELONA - TEIA
20 MOREU GARCIA, ALBERT 56 +2 58 +2 +1.8 +1.8 1º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
21 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 56 +2 58 +2 +2 +2 2º PORTAL DEL ROC
22 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO 56 +2 58 +2 +2.2 +2.2 2º CAN RAFEL
23 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 56 +2 59 +3 +3.4 +3.4 3º HCP 1 A
24 PLANAS GRANDE, JORDI 56 +2 61 +5 +4.9 +4.7 3º CAN RAFEL
25 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 56 +2 61 +5 +5.1 +4.9 2º GUALTA POINT P
26 SABORIT FLORETA, JORDI 56 +2 61 +5 +5.2 +5 4º VALLROMANES A
27 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 57 +3 58 +1 +1.1 +1.1 1º P&P LLEIDA CARGOLS
28 MOREU GARCIA, SALVADOR 57 +3 61 +4 +3.7 +3.5 2º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
29 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 57 +3 62 +5 +5 +4.8 4º CAN RAFEL
30 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 58 +4 61 +3 +3.5 +3.3 1º ROC 3
31 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 58 +4 62 +4 +3.8 +3.6 3º P&P BARCELONA - TEIA
32 PALOMER MASGRAU, JOAN 58 +4 62 +4 +4.3 +4.1 3º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
33 PEREZ SALDAÑA, ANDREU 58 +4 62 +4 +4.4 +4.2 4º HCP 1 A
34 CASTELL SALVANES, CARLOS 59 +5 61 +2 +2 +1.8 1º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
35 TENOR PEREZ, PEDRO 59 +5 61 +2 +2.3 +2.1 2º ROC 3
36 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 59 +5 62 +3 +3.2 +3 2º VENDRELL A
37 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 59 +5 63 +4 +3.8 +3.6 2º MONTJUIC
38 CANO MARTOS, FERNANDO 59 +5 63 +4 +4.1 +3.9 3º GUALTA POINT P
39 FORTUNY ESPAÑA, MARC 59 +5 63 +4 +4.5 +4.3 3º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
40 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO 59 +5 64 +5 +5.1 +4.9 3º PORTAL DEL ROC
41 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 60 +6 59 1 0.8 0.8 4º PORTAL DEL ROC
42 CREHUET PEREZ, JORDI 60 +6 61 +1 +0.8 +0.6 1º FORNELLS FMG
43 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 60 +6 62 +2 +2 +1.8 1º SANT JAUME P&P
44 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 60 +6 62 +2 +2.2 +2 1º SANT CEBRIA BLANC
45 MARTI ILLAS, JUAN 60 +6 63 +3 +2.7 +2.5 2º SANT CEBRIA BLANC
46 ALBA CABRA, FRANCESC 61 +7 61 0 +0.4 +0.2 2º FORNELLS FMG
47 MARTINEZ MARTOS, JUAN 61 +7 62 +1 +1.5 +1.3 4º GUALTA POINT P
48 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 61 +7 63 +2 +2 +1.8 3º MONTJUIC
49 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 61 +7 63 +2 +2.2 +2 3º SANT CEBRIA BLANC
50 RIERA VALLCORBA, DAVID 61 +7 64 +3 +3 +2.8 3º ROC 3
51 CASELLAS GARCIA, MARC 61 +7 64 +3 +3.5 +3.3 4º MONTJUIC
52 CORRAL PRIETO, RAMON 61 +7 67 +6 +5.8 +5.6 4º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
53 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 61 +7 69 +8 +7.6 +7.4 4º SANT CEBRIA BLANC
54 TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER 62 +8 63 +1 +1.5 +1.3 2º BACKSWING BLANES
55 LOPEZ CALONGE, ADAN 62 +8 64 +2 +1.6 +1.4 4º ROC 3
56 RODON BERNAL, LUIS 62 +8 64 +2 +1.9 +1.7 2º SANT JAUME P&P
57 ESPINALT VILA, LLUIS 62 +8 64 +2 +2.2 +2 3º SANT JAUME P&P
58 MEDINA OLID, MIGUEL 62 +8 64 +2 +2.5 +2.3 3º VENDRELL A
59 JARDI MARTI, RAMON 62 +8 66 +4 +4.2 +4 2º P&P LLEIDA CARGOLS
60 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 63 +9 62 1 0.6 0.8 4º VENDRELL A
61 FARRAS SANCHO, MARC 63 +9 65 +2 +2.2 +2 4º SANT JAUME P&P
62 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 64 +10 65 +1 +0.8 +0.6 3º P&P LLEIDA CARGOLS
63 CURTO ESCARDO, PERE 64 +10 66 +2 +2.3 +2.1 2º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
64 MORE SERRA, FRANCESC 65 +11 67 +2 +1.6 +1.4 3º FORNELLS FMG
65 MORE VIDAL, MARÇAL 65 +11 70 +5 +5.4 +5.2 4º FORNELLS FMG
66 SERRAMITJANA COMAS, SANTI 66 +12 65 1 0.5 0.7 3º BACKSWING BLANES
67 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 66 +12 66 0 +0.2 0 4º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
68 CRUXENT VILASAU, IRAT-TI 67 +13 68 +1 +1.5 +1.3 3º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
69 SERRA SERRAMITJANA, JORDI 68 +14 67 1 1.3 1.5 4º BACKSWING BLANES
70 OJANGUREN CUADRADO, SANTIAGO 68 +14 69 +1 +0.8 +0.6 4º SUMMUN GOLF P&P BONMONT
71 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR 69 +15 70 +1 +0.6 +0.4 4º P&P BARCELONA - TEIA
72 BARBERO RIBES, ARMANDO 74 +20 76 +2 +1.6 +1.4 4º P&P LLEIDA CARGOLS
73 PESCADOR MESA, JOAN 100 +46 100 0 0 0 7º SUMMUN GOLF P&P BONMONT

Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.