Classificació individuals jornada 6 Primera divisió 2011


6 - RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA,   Primera divisió 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER 48 -6 49 +1 +1.5 +2.5 1º BACKSWING BLANES
2 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 48 -6 52 +4 +4.1 +4.5 1º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
3 TORRENT MARES, JOSEP 50 -4 54 +4 +4.1 +4.1 1º SANT CEBRIA BLANC
4 NIÑEROLA GALINDO, JORDI 50 -4 54 +4 +4.5 +4.5 1º VALLROMANES A
5 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO 51 -3 56 +5 +5.5 +5.5 1º PORTAL DEL ROC
6 SABORIT FLORETA, JORDI 52 -2 56 +4 +4.2 +4.2 2º VALLROMANES A
7 SERRA BLANCH, JORDI 52 -2 57 +5 +4.8 +4.8 1º HCP 1 A
8 ROGER PUJOL, MIQUEL 52 -2 57 +5 +4.8 +4.8 2º BACKSWING BLANES
9 GONZALEZ GARCIA, SERGIO 52 -2 59 +7 +6.9 +6.9 3º VALLROMANES A
10 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 53 -1 52 1 0.7 0.3 1º P&P LLEIDA CARGOLS
11 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 53 -1 55 +2 +1.6 +1.6 1º SANT JAUME P&P
12 TENOR PEREZ, PEDRO 53 -1 55 +2 +2.4 +2.4 1º ROC 3
13 CORRAL PRIETO, RAMON 53 -1 58 +5 +5.5 +5.5 1º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
14 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 53 -1 59 +6 +6.5 +6.5 1º CAN RAFEL
15 RATERA APARICIO, ALEX 54 0 57 +3 +3.1 +3.1 1º MONTJUIC
16 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 54 0 58 +4 +4.3 +4.3 1º GUALTA POINT P
17 MORE VIDAL, MARÇAL 54 0 59 +5 +4.9 +4.9 1º FORNELLS FMG
18 PUIG JOU, ERIC 54 0 59 +5 +5.2 +5.2 1º FRANCIAC
19 PEREZ GELMA, MARC 54 0 60 +6 +5.8 +5.6 2º HCP 1 A
20 PEREZ GELMA, CARLES 54 0 61 +7 +6.9 +6.7 3º HCP 1 A
21 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 55 +1 57 +2 +1.8 +1.8 2º PORTAL DEL ROC
22 MARTINEZ MESA, MANUEL 55 +1 57 +2 +2.2 +2.2 3º BACKSWING BLANES
23 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 55 +1 58 +3 +2.9 +2.9 4º VALLROMANES A
24 MOREU GARCIA, SALVADOR 55 +1 58 +3 +3.3 +3.3 2º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
25 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 55 +1 59 +4 +3.7 +3.7 1º VENDRELL A
26 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 55 +1 59 +4 +4.4 +4.4 2º CAN RAFEL
27 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO 55 +1 59 +4 +4.5 +4.5 3º CAN RAFEL
28 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH 55 +1 60 +5 +5 +4.8 2º SANT CEBRIA BLANC
29 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 55 +1 61 +6 +6 +5.8 3º PORTAL DEL ROC
30 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 55 +1 62 +7 +6.8 +6.6 3º SANT CEBRIA BLANC
31 PARK KWANG, CHAESUN 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 2º P&P LLEIDA CARGOLS
32 MARTINEZ MARTOS, JUAN 56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 2º GUALTA POINT P
33 PUNSODA BOU, JOAQUIM 56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 1º P&P BARCELONA - TEIA
34 MOREU GARCIA, ALBERT 56 +2 57 +1 +1.5 +1.5 3º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
35 RODON BERNAL, LUIS 56 +2 57 +1 +1.5 +1.5 2º SANT JAUME P&P
36 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN 56 +2 58 +2 +1.8 +1.8 2º VENDRELL A
37 MONLEON EDO, XAVIER 56 +2 59 +3 +3 +3 2º MONTJUIC
38 TORRUS ROIG, CARLES 56 +2 60 +4 +3.6 +3.4 4º HCP 1 A
39 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 56 +2 60 +4 +3.7 +3.5 3º VENDRELL A
40 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 56 +2 60 +4 +4.5 +4.3 3º MONTJUIC
41 CORRALES GARCES, JACINT 56 +2 61 +5 +4.9 +4.7 2º FRANCIAC
42 RIERA VALLCORBA, DAVID 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 2º ROC 3
43 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 57 +3 61 +4 +3.8 +3.6 2º P&P BARCELONA - TEIA
44 SALVA JULIA, JORDI 57 +3 61 +4 +4.3 +4.1 3º FRANCIAC
45 LLORET DALMAU, MARC 57 +3 62 +5 +5.4 +5.2 2º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
46 FEIJOO REBOLLEDO, ANGEL MANUEL 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 4º PORTAL DEL ROC
47 GELABERT CARANDELL, FRANCESC 58 +4 61 +3 +2.8 +2.6 4º MONTJUIC
48 BATALLER FITA, DAVID 58 +4 61 +3 +3.1 +2.9 2º FORNELLS FMG
49 SANMARTIN MULERO, EMILI 58 +4 62 +4 +4.2 +4 4º FRANCIAC
50 CREHUET PEREZ, JORDI 59 +5 62 +3 +3 +2.8 3º FORNELLS FMG
51 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 59 +5 63 +4 +4.2 +4 3º GUALTA POINT P
52 SANZ RAMON, ENRIC 59 +5 63 +4 +4.5 +4.3 4º BADALONA RAMIREZ ADVOCATS
53 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 60 +6 60 0 +0.5 +0.3 3º PLATJA D'ARO LA PAELLITA
54 CANO MARTOS, DIEGO 60 +6 61 +1 +0.9 +0.7 4º GUALTA POINT P
55 ESPINALT VILA, LLUIS 60 +6 61 +1 +1.4 +1.2 3º SANT JAUME P&P
56 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª 60 +6 61 +1 +1.5 +1.3 4º SANT JAUME P&P
57 MARTI ILLAS, JUAN 60 +6 62 +2 +1.9 +1.7 4º SANT CEBRIA BLANC
58 JAEN LOPEZ, ENRIQUE 60 +6 62 +2 +2.3 +2.1 4º CAN RAFEL
59 GIRO CLARASO, JORDI 60 +6 64 +4 +3.6 +3.4 3º P&P LLEIDA CARGOLS
60 MOLINA ORENCH, JOAN 60 +6 66 +6 +5.9 +5.7 4º BACKSWING BLANES
61 GONZALEZ PODIO, DAVID 61 +7 63 +2 +1.9 +1.7 4º VENDRELL A
62 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 61 +7 65 +4 +3.6 +3.4 3º ROC 3
63 ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS 63 +9 64 +1 +1.2 +1 3º P&P BARCELONA - TEIA
64 FOLCH MAS, JORDI 64 +10 63 1 0.8 1.0 4º P&P BARCELONA - TEIA
65 MORENO NIETO, SEBASTIAN 64 +10 66 +2 +1.6 +1.4 4º P&P LLEIDA CARGOLS
66 YUSTE ROSAL, ANTONIO 66 +12 67 +1 +1.5 +1.3 4º ROC 3
67 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO 71 +17 72 +1 +1.3 +1.1 4º FORNELLS FMG

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...