Classificació individuals jornada 1 Tercera divisió est 2011


1 - PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ,   Tercera divisió est 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 54 0 57 +3 +3 +3 1º P&P PERALADA
2 CARRERAS INVERNO, DANIEL 55 +1 58 +3 +2.9 +2.9 1º AMICS FRANCIAC
3 VIDAL SERRAT, JAUME 55 +1 58 +3 +3.4 +3.4 1º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
4 MORENO GIRON, DIEGO 56 +2 56 0 +0.2 +0.2 1º PAPALUS FORAT 19
5 LUQUE MESA, ANDRES 56 +2 57 +1 +0.7 +0.7 1º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
6 AGUILAR SOLE, ISMAEL 57 +3 56 1 0.9 0.9 1º P&P LA GARRIGA A
7 PRATS VIÑAS, IGNASI 57 +3 60 +3 +2.6 +2.4 2º P&P PERALADA
8 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 57 +3 61 +4 +4.5 +4.3 1º CAPUTXETA TEAM
9 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 58 +4 55 3 3.4 3.4 1º PARES I FILLS BADALONA
10 PUJOL ADELAR, AGUSTI 58 +4 56 2 1.7 1.7 2º P&P LA GARRIGA A
11 PRAT CASAS, PERE 58 +4 56 2 1.7 1.7 2º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
12 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO 58 +4 56 2 1.6 1.6 1º GUALTA MAUI JIM
13 CAMACHO LIESA, JOAN 58 +4 56 2 1.5 1.5 1º VILASSAR PUTT
14 CASTRO ESPEJO, EDUARDO 58 +4 57 1 0.8 0.8 1º SANT CEBRIA VERMELL
15 GONZALEZ ARENAS, PERE 58 +4 59 +1 +1.3 +1.3 3º P&P PERALADA
16 MILLAN GARCIA, XAVIER 58 +4 61 +3 +3.4 +3.2 1º SAINT ANDREWS P&P
17 COBOS MANZANO, PACO 59 +5 54 5 5.2 5.2 1º MONTSENY
18 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 59 +5 55 4 3.7 3.7 1º MAS PAGES
19 FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO 59 +5 56 3 2.9 2.9 2º GUALTA MAUI JIM
20 LABAD RAMIREZ, RICARDO 59 +5 57 2 1.8 1.8 2º AMICS FRANCIAC
21 GUILLEN CORTES, CARLOS 59 +5 57 2 1.5 1.5 1º PLATJA D'ARO B
22 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 59 +5 58 1 0.6 0.6 3º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
23 COLOMER LLACH, PERE 59 +5 59 0 0.4 0.4 1º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
24 SUAREZ ALSINA, JOSEP 59 +5 59 0 +0.4 +0.4 2º MONTSENY
25 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 60 +6 56 4 4.0 4.0 2º PLATJA D'ARO B
26 LUNA DEL POZO, RAUL 60 +6 57 3 2.5 2.5 2º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
27 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 60 +6 59 1 1.2 1.2 2º SANT CEBRIA VERMELL
28 PEREZ BARAZAS, OSCAR 60 +6 60 0 0.1 0.3 3º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
29 COLOMER ROSILLO, TOMAS 60 +6 61 +1 +0.8 +0.6 2º CAPUTXETA TEAM
30 BARJUAN GURI, JOSEP 61 +7 60 1 1.1 1.3 3º P&P LA GARRIGA A
31 GUILLAMET TABERNER, PERE LLUIS 62 +8 60 2 2.0 2.2 4º P&P PERALADA
32 AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª 62 +8 60 2 1.7 1.9 1º HAG GUILLERIES
33 RUIZ LOPEZ, CASSIA 62 +8 61 1 1.4 1.6 2º HAG GUILLERIES
34 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 63 +9 61 2 2.3 2.5 4º CLUB GOLF MARE NOSTRUM
35 GARCIA FUERTES, JAVIER 63 +9 61 2 2.3 2.5 3º PLATJA D'ARO B
36 MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER  63 +9 61 2 2.3 2.5 3º GUALTA MAUI JIM
37 MENDOZA GALLEGO, RICARDO 63 +9 62 1 1.3 1.5 2º SAINT ANDREWS P&P
38 VILA CORRAL, RAMON 63 +9 62 1 0.7 0.9 4º RESTAURANT 4 CARRETERES - MAS GURUMBAU
39 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 63 +9 62 1 0.6 0.8 2º PARES I FILLS BADALONA
40 MALAGON CAÑADAS, SANTI 63 +9 63 0 0.4 0.6 2º MAS PAGES
41 QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI 63 +9 63 0 0.4 0.6 3º PARES I FILLS BADALONA
42 SALAZAR JAEN, ROBERTO 63 +9 65 +2 +2.1 +1.9 3º SAINT ANDREWS P&P
43 SHADDICK -, CLIVE JOHN 64 +10 61 3 2.9 3.1 3º MAS PAGES
44 LLORET BOLDU, TOMAS 64 +10 62 2 2.3 2.5 2º VILASSAR PUTT
45 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 64 +10 62 2 2.0 2.2 3º AMICS FRANCIAC
46 VILLANUEVA PICON, XAVIER 65 +11 57 8 7.5 7.5 3º CAPUTXETA TEAM
47 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO 65 +11 64 1 1.1 1.3 3º SANT CEBRIA VERMELL
48 MARTINEZ SAMBLAS, GABINO 66 +12 63 3 2.9 3.1 4º GUALTA MAUI JIM
49 CASTANY AREGALL, VICTOR 66 +12 66 0 +0.4 +0.2 2º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
50 JORDANA AINOZA, JORDI 66 +12 67 +1 +1 +0.8 4º SANT CEBRIA VERMELL
51 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 67 +13 63 4 3.7 3.9 3º MONTSENY
52 CLAPAROLS LLACH, CARLES 67 +13 64 3 3.4 3.6 3º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
53 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 67 +13 64 3 2.6 2.8 2º PAPALUS FORAT 19
54 VILALTA SUBIRA, ENRIC 67 +13 67 0 0.3 0.5 4º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
55 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 67 +13 68 +1 +0.8 +0.6 3º VILASSAR PUTT
56 PINTO *, HERNAN 68 +14 65 3 3.0 3.2 4º SAINT ANDREWS P&P
57 AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN 68 +14 66 2 1.5 1.7 4º AMICS FRANCIAC
58 VERDAGUER TARRATS, LLUIS 69 +15 64 5 5.0 5.2 3º HAG GUILLERIES
59 JIMENEZ VEGAS, FRANCISCO 70 +16 66 4 3.6 3.8 4º HAG GUILLERIES
60 PISANO -, VICTOR ANDRES 70 +16 66 4 3.6 3.8 4º CAPUTXETA TEAM
61 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 70 +16 67 3 2.5 2.7 4º PLATJA D'ARO B
62 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 70 +16 68 2 1.9 2.1 4º P&P LA GARRIGA A
63 RAJA MASSO, VENANCI 71 +17 70 1 0.7 0.9 3º PAPALUS FORAT 19
64 CAPDEVILA PARDINA, FERNANDO 73 +19 68 5 4.9 5.1 4º VILASSAR PUTT
65 MARIN GOMERA, ALFONSO 73 +19 70 3 3.4 3.6 1º EMPURIES
66 ROCA GARCIA, XAVIER 73 +19 70 3 2.5 2.7 2º EMPURIES
67 JUANOLA CODERCH, JORDI 74 +20 69 5 4.5 4.7 3º EMPURIES
68 CORTADA CELA, RAFAEL 75 +21 70 5 4.8 5.0 4º MAS PAGES
69 SOMS COLPRIM, JOSEP 78 +24 76 2 1.5 1.7 4º PAPALUS FORAT 19
70 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 80 +26 72 8 7.6 7.8 4º PARES I FILLS BADALONA
71 DALMAU GIRONES, VALENTI 100 +46 100 9 8.8 8.8 4º EMPURIES
72 CODINA ROSSA, MANEL 100 +46 100 3 3.1 3.1 4º MONTSENY

Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf