Classificació individuals jornada 3 Tercera divisió oest 2011


3 - GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT,   Tercera divisió oest 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 VICENTE CASTRO, DAVID 54 0 53 1 1.3 1.1 1º MONTJUIC B
2 ALFONSO AMO, MANUEL 54 0 53 1 1.2 1.0 1º 2U HANDICAP 21
3 MAÑAS PEREZ, LAUREN 54 0 55 +1 +0.7 +0.7 1º GOLFUS PITCH & PUTT
4 CABRERA RAYO, JAVIER 55 +1 51 4 4.0 3.4 2º 2U HANDICAP 21
5 HEVIA HOJAS, ALBERTO 55 +1 53 2 2.0 1.8 8º SANT CUGAT P&P
6 FUENTES ANGULLO, RICARDO 56 +2 52 4 4.1 3.7 1º TECNOCIM ANOIA G.C.
7 RIUS DUARTE, DANIEL 56 +2 55 1 0.6 0.6 1º MONTGROS SANT JAUME 1994
8 RIBA VILANOVA, VALENTI 56 +2 56 0 0.3 0.3 1º CAN RAFEL WORLDFER
9 MARTIN BAO, OSCAR  56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 2º GOLFUS PITCH & PUTT
10 OJEDA ROMERO, RAFAEL 56 +2 57 +1 +1.4 +1.4 2º MONTGROS SANT JAUME 1994
11 CARAFI CASANOVAS, JORDI 57 +3 54 3 3.3 3.3 1º G. SANT SADURNI A
12 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 57 +3 55 2 1.5 1.5 1º SAP&P CAN RAFEL
13 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 57 +3 56 1 0.8 0.8 1º ORFEO CATALONIA GOLF
14 VALENCIA VILLARROEL, JORGE 57 +3 58 +1 +1.1 +1.1 2º MONTJUIC B
15 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL 57 +3 60 +3 +2.7 +2.5 2º ORFEO CATALONIA GOLF
16 SERRANO LEON, DANIEL 58 +4 56 2 1.5 1.5 1º FORAT 19
17 BLANCO MARTINEZ, JESUS 58 +4 58 0 0.2 0.2 2º FORAT 19
18 CELMA LLUIS, RAUL 58 +4 60 +2 +2 +1.8 1º TEYCO P&P L'AMPOLLA
19 COSTA DURAN, PERE 59 +5 51 8 8.0 6.8 2º G. SANT SADURNI A
20 GARAYOA FERREIRO, JORDI 59 +5 55 4 3.9 3.9 1º LOS FATIGUITAS
21 FOSALBA VELA, PABLO 59 +5 56 3 3.1 3.1 2º SAP&P CAN RAFEL
22 FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL ANGEL 59 +5 57 2 1.7 1.7 1º P&P LA FIGUEROLA RESORT
23 JIMENEZ GOMEZ, MANUEL 59 +5 59 0 +0.1 +0.1 1º C.E. PANTIQUET
24 MASIP SERO, JOSEP JOAN 59 +5 60 +1 +1.1 +0.9 2º P&P LA FIGUEROLA RESORT
25 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS 59 +5 60 +1 +1.5 +1.3 2º TEYCO P&P L'AMPOLLA
26 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 59 +5 62 +3 +3.4 +3.2 3º ORFEO CATALONIA GOLF
27 RODRIGUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO 60 +6 54 6 6.4 6.4 1º P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA
28 FERNANDEZ BOILLOUX, HORACE ANDRE 60 +6 57 3 3.1 3.1 1º OUTLETS FORA LIMITS
29 CASTAN GOMEZ, VICENTE 60 +6 57 3 2.5 2.5 2º OUTLETS FORA LIMITS
30 BARREYRO SEJAS, JOSE CARMELO 60 +6 58 2 2.4 2.4 3º P&P LA FIGUEROLA RESORT
31 BALLESTER CASAMITJANA, JAUME 60 +6 58 2 2.0 2.0 2º SANT CUGAT P&P
32 MARTINEZ CHICO, ANGEL 60 +6 58 2 1.5 1.5 2º TECNOCIM ANOIA G.C.
33 DOMINGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 60 +6 59 1 1.4 1.4 2º CAN RAFEL WORLDFER
34 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 60 +6 59 1 1.3 1.3 4º ORFEO CATALONIA GOLF
35 GANGOSO GUILLO, JOSE MANUEL 60 +6 59 1 0.7 0.7 1º C. G. NATACIO MONTJUIC
36 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 60 +6 60 0 +0.3 +0.1 3º FORAT 19
37 BARRAGAN RUIZ, JOSE 61 +7 57 4 4.2 4.2 2º C. G. NATACIO MONTJUIC
38 CERRATO CLAR, IVAN 61 +7 57 4 3.7 3.7 3º 2U HANDICAP 21
39 CLARAMUNT VICENTE, MIQUEL 61 +7 57 4 3.6 3.6 3º OUTLETS FORA LIMITS
40 PERONA MEDINA, FERNANDO 61 +7 59 2 1.7 1.7 3º TECNOCIM ANOIA G.C.
41 BONVILA BONET, RAMON 61 +7 60 1 1.1 1.3 2º C.E. PANTIQUET
42 PERONA MEDINA, DAVID 61 +7 61 0 0 0.2 4º TECNOCIM ANOIA G.C.
43 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 61 +7 61 0 0 0.2 3º MONTGROS SANT JAUME 1994
44 MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE 61 +7 64 +3 +2.8 +2.6 4º MONTGROS SANT JAUME 1994
45 ALMANSA MELERO, RAFAEL 62 +8 59 3 3.0 3.0 3º MONTJUIC B
46 RODRIGUEZ FERRANDO, JOSE LUIS 62 +8 61 1 0.7 0.9 3º TEYCO P&P L'AMPOLLA
47 MATEU COLS, FRANCESC 62 +8 62 0 0.4 0.6 3º G. SANT SADURNI A
48 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 62 +8 62 0 0.1 0.3 4º FORAT 19
49 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 62 +8 63 +1 +1 +0.8 3º CAN RAFEL WORLDFER
50 GARCIA SERNA, GENARO 63 +9 61 2 2.4 2.6 3º GOLFUS PITCH & PUTT
51 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 63 +9 64 +1 +1.2 +1 3º C.E. PANTIQUET
52 LOPEZ ABELLAN, ALBERTO 64 +10 59 5 5.1 5.1 2º P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA
53 MORA MUÑOZ, DIEGO 64 +10 60 4 4.3 4.5 4º G. SANT SADURNI A
54 GARCIA ALCANTARA, JUAN JOSE 64 +10 61 3 3.2 3.4 2º LOS FATIGUITAS
55 GALLARDO ASENSIO, MIGUEL  64 +10 61 3 3.2 3.4 3º LOS FATIGUITAS
56 AYESTA ROMERO, LUIS 64 +10 64 0 0 0.2 3º SANT CUGAT P&P
57 CHAVARRIA ALVAREZ, MANUEL 65 +11 62 3 3.3 3.5 3º P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA
58 GARCIA PEREZ, LORENZO 65 +11 63 2 1.7 1.9 4º TEYCO P&P L'AMPOLLA
59 GARCIA PEÑARANDA, ROMAN 65 +11 63 2 1.6 1.8 4º C.E. PANTIQUET
60 LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 65 +11 64 1 1.2 1.4 3º SAP&P CAN RAFEL
61 CHAFER JORNET, ALBERT 66 +12 64 2 1.7 1.9 4º P&P LA FIGUEROLA RESORT
62 CALLE MARTINEZ, RAUL 66 +12 64 2 1.7 1.9 4º GOLFUS PITCH & PUTT
63 MARTIN SUBIAS, PABLO 67 +13 62 5 4.9 5.1 4º SAP&P CAN RAFEL
64 VERA MAS, FRANCISCO 68 +14 65 3 2.8 3.0 3º C. G. NATACIO MONTJUIC
65 YMBERN MARSAL, JUAN MANUEL 68 +14 67 1 1.4 1.6 4º SANT CUGAT P&P
66 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 68 +14 71 +3 +3.3 +3.1 4º CAN RAFEL WORLDFER
67 VILLALONGA NAVARRO, ENRIQUE 69 +15 64 5 4.8 5.0 4º MONTJUIC B
68 POZO TERUEL, ANTONIO 69 +15 67 2 2.4 2.6 4º 2U HANDICAP 21
69 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 69 +15 67 2 2.4 2.6 4º P&P LLEIDA EL GALEO DE LLEIDA
70 PAU AVENTIN, SALVADOR 69 +15 68 1 0.7 0.9 4º C. G. NATACIO MONTJUIC
71 MAYNOU MASCARO, XAVI 73 +19 72 1 1.2 1.4 4º OUTLETS FORA LIMITS
72 VERDU CALAFI, JOAQUIM 74 +20 56 18 18.4 18.4 4º LOS FATIGUITAS

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and Putt