Classificació individuals jornada 5 Quarta divisió sud 2011


5 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE,   Quarta divisió sud 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 50 -4 49 1 1.3 0.3 1º AZKAR LLEIDA
2 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 51 -3 52 +1 +1.3 +1.7 2º AZKAR LLEIDA
3 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 52 -2 55 +3 +3.3 +3.3 1º bonArea B
4 NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS 54 0 49 5 4.6 3.6 1º FORAT EN 1
5 YAÑEZ PEREZ, ENRIC 54 0 53 1 0.9 0.7 1º JUGADORS DEL VALLES B
6 BLADE FERRAS, MATEU 56 +2 40 16 16.3 9.7 1º G. SANT SADURNI B
7 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 56 +2 56 0 +0.2 +0.2 2º FORAT EN 1
8 GODALL SANROMA, JORDI 57 +3 50 7 7.4 5.8 1º LOS IRREDUCTIBLES
9 FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE 57 +3 52 5 5.2 4.8 1º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
10 ARENAS TORNERO, JOAQUIN 58 +4 53 5 4.7 4.5 1º P&P LLEIDA TOT GREENS
11 SUBIRA SERENTILL, MARIO 58 +4 56 2 1.9 1.9 2º P&P LLEIDA TOT GREENS
12 CASTILLO REY, PABLO 59 +5 53 6 5.5 5.1 1º PITCH AND PUTT SABADELL
13 PLANELL PEY, JACINT 59 +5 56 3 3.4 3.4 1º URGELL PUTT
14 GASCO FERNANDEZ, GALO 59 +5 58 1 0.7 0.7 2º LOS IRREDUCTIBLES
15 PULIDO CRESPO, FRANCISCO 60 +6 55 5 5.2 5.2 3º LOS IRREDUCTIBLES
16 CLAVERO FONSECA, JORGE 60 +6 55 5 4.6 4.6 2º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
17 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 60 +6 58 2 2.4 2.4 2º PITCH AND PUTT SABADELL
18 GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC 61 +7 57 4 4.4 4.4 3º FORAT EN 1
19 LLAVERIA GRAU, MAGI 61 +7 57 4 4.1 4.1 1º HO HAVEU VIST
20 MENDOZA GONZALEZ, VICTOR 61 +7 57 4 3.6 3.6 3º P&P LLEIDA TOT GREENS
21 CASAS CHINE, JORGE MARIA 62 +8 55 7 7.0 7.0 1º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
22 DIGON ANGULO, VALENTI 62 +8 61 1 0.7 0.9 2º bonArea B
23 PRATS BAQUES, RICARD 63 +9 49 14 13.7 11.5 2º G. SANT SADURNI B
24 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 63 +9 57 6 6.1 6.1 3º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
25 URGELL MONICO, MANEL 63 +9 62 1 1.2 1.4 2º URGELL PUTT
26 ARAGONES SOLE, PERE 64 +10 51 13 12.5 11.3 3º G. SANT SADURNI B
27 GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS 64 +10 55 9 9.1 9.1 1º P&P PENEDES CLUB C
28 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 64 +10 58 6 5.5 5.5 3º PITCH AND PUTT SABADELL
29 ORGANVIDEZ SANCHEZ, SERGIO 64 +10 63 1 1.0 1.2 3º AZKAR LLEIDA
30 BOSCH GARCIA, JORDI 64 +10 64 0 0.4 0.6 3º bonArea B
31 DOLCET BARRIO, PEDRO 65 +11 60 5 5.0 5.2 2º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
32 MARTIN PINO, DANIEL 65 +11 60 5 4.7 4.9 2º HO HAVEU VIST
33 VILA GUARDIA, JOSEP MIQUEL 65 +11 63 2 1.6 1.8 4º AZKAR LLEIDA
34 BLASCO ARROJO, JUAN JOSE 65 +11 64 1 1.3 1.5 3º HO HAVEU VIST
35 CLAVERO FONSECA, JOSE MARIA 66 +12 59 7 6.9 6.9 4º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
36 MOYA MONREAL, VICENTE 66 +12 62 4 3.5 3.7 1º PAR 54
37 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 66 +12 65 1 1.3 1.5 4º bonArea B
38 GARCIA GANBI, JOSE 67 +13 55 12 12.0 12.0 1º WEDGE GOLF CLUB B
39 PALAU RIBO, ALVARO 67 +13 59 8 7.5 7.5 2º P&P PENEDES CLUB C
40 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 67 +13 66 1 1.4 1.6 4º LOS IRREDUCTIBLES
41 PROCTER *, MICHAEL JOHN 68 +14 64 4 3.9 4.1 3º URGELL PUTT
42 ALONSO MARTIN, FELIX 68 +14 64 4 3.7 3.9 2º PAR 54
43 GOMEZ SOSA, JOSE 69 +15 63 6 5.6 5.8 2º WEDGE GOLF CLUB B
44 FILIPINI FILIPINI, SLVIO 69 +15 65 4 4.4 4.6 3º PAR 54
45 MUR JAIMEJUAN, JOAN CARLES 69 +15 68 1 1.3 1.5 4º URGELL PUTT
46 ESTEVE NIVELA, JAUME 70 +16 61 9 8.7 8.9 4º HO HAVEU VIST
47 ALEGRE ORDUNA, ALEIX 70 +16 63 7 6.5 6.7 2º JUGADORS DEL VALLES B
48 IBARZ MARCO, JOSE 71 +17 61 10 10.1 10.3 1º P&P LLEIDA BINEFAR
49 CONTRERAS CASTAN, ANTONIO 71 +17 66 5 4.6 4.8 3º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
50 LAX BLANCO, JULIA 72 +18 59 13 13.2 13.2 2º P&P LLEIDA BINEFAR
51 RICHARTE BETETA, JUAN S. 72 +18 61 11 11.4 11.6 3º P&P LLEIDA BINEFAR
52 TORRES PEREZ, EUGENIO 74 +20 64 10 9.6 9.8 1º CLUB CANALLA P&P
53 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 75 +21 60 15 14.6 14.8 4º P&P PENEDES CLUB C
54 FRANQUET VILA, FRANCESC XAVIER 75 +21 62 13 12.8 13.0 2º CLUB CANALLA P&P
55 TORIBIO RAMIREZ, CARLOS 75 +21 63 12 12.0 12.2 3º WEDGE GOLF CLUB B
56 YAÑEZ CAMPOS, ENRIQUE 76 +22 70 6 5.8 6.0 3º JUGADORS DEL VALLES B
57 GONZALEZ MARTI, MIGUEL 76 +22 71 5 4.6 4.8 4º PITCH AND PUTT SABADELL
58 BRESO COCH, JAUME 76 +22 71 5 4.6 4.8 4º PAR 54
59 JIMENEZ FERRER, LUIS ARTURO 77 +23 64 13 12.9 13.1 3º CLUB CANALLA P&P
60 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 77 +23 68 9 8.5 8.7 4º FORAT EN 1
61 FLORES MILAN, MIGUEL 78 +24 67 11 11.3 11.5 4º WEDGE GOLF CLUB B
62 PASTOR SANCHEZ, EDUARDO 78 +24 72 6 6.0 6.2 4º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
63 GARRIDO VILCHES, MANUEL 79 +25 70 9 9.2 9.4 4º JUGADORS DEL VALLES B
64 ROIG COBOS, JAUME 79 +25 76 3 3.4 3.6 4º P&P LLEIDA TOT GREENS
65 BLADE FERRAS, ELOI 81 +27 64 17 16.7 16.9 4º G. SANT SADURNI B
66 CANTAVELLA BETES, RAFAEL 85 +31 72 13 12.8 13.0 4º CLUB CANALLA P&P
67 LAX MUR, CARLOS IGNACIO 87 +33 79 8 7.5 7.7
68 LEON CASTELLANO, JOSE 90 +36 82 8 7.8 8.0 4º P&P LLEIDA BINEFAR

Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...