Classificació individuals jornada 6 Quarta divisió sud 2011


6 - GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG,   Quarta divisió sud 2011

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 YAÑEZ PEREZ, ENRIC 52 -2 51 1 0.7 0.1 1º JUGADORS DEL VALLES B
2 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 53 -1 56 +3 +3.1 +3.1 1º bonArea B
3 CONTRERAS CASTAN, ANTONIO 55 +1 50 5 4.8 4.0 1º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
4 MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA 55 +1 52 3 2.6 2.2 1º FORAT EN 1
5 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON 55 +1 57 +2 +1.7 +1.7 1º AZKAR LLEIDA
6 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 56 +2 54 2 2.4 2.4 1º PITCH AND PUTT SABADELL
7 SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID 56 +2 54 2 2.2 2.2 1º P&P LLEIDA TOT GREENS
8 SUBIRA SERENTILL, MARIO 56 +2 55 1 1.1 1.1 2º P&P LLEIDA TOT GREENS
9 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 56 +2 57 +1 +0.8 +0.8 2º FORAT EN 1
10 POLLINA POCALLET, JAUME 57 +3 50 7 6.5 5.1 1º URGELL PUTT
11 ARENAS TORNERO, JOAQUIN 57 +3 52 5 4.5 4.1 3º P&P LLEIDA TOT GREENS
12 CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS 57 +3 53 4 4.1 3.9 1º P&P PENEDES CLUB C
13 HERNANDEZ SURROCA, DANIEL 57 +3 55 2 1.8 1.8 2º AZKAR LLEIDA
14 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 57 +3 55 2 1.5 1.5 1º LOS IRREDUCTIBLES
15 CASTELLO SAN AGUSTIN, ERNESTO 59 +5 56 3 3.4 3.4 2º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
16 URGELL MONICO, MANEL 59 +5 58 1 1.4 1.4 2º URGELL PUTT
17 PULIDO CRESPO, FRANCISCO 60 +6 55 5 5.4 5.4 2º LOS IRREDUCTIBLES
18 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 60 +6 55 5 4.6 4.6 2º PITCH AND PUTT SABADELL
19 LLAVERIA GRAU, MAGI 60 +6 56 4 4.0 4.0 1º HO HAVEU VIST
20 FARRENY COSTA, HERMENEGILD 60 +6 59 1 0.9 0.9 2º bonArea B
21 CUCURULL FA, JOSEP M 60 +6 59 1 0.9 0.9 3º URGELL PUTT
22 MARIN RAMOS, MIQUEL 60 +6 61 +1 +1.2 +1 3º bonArea B
23 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 61 +7 55 6 6.1 6.1 1º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
24 SANCHEZ GARSABALL, JAVIER 61 +7 57 4 3.6 3.6 3º AZKAR LLEIDA
25 PROCTER *, MICHAEL JOHN 61 +7 58 3 2.7 2.7 4º URGELL PUTT
26 UTESA GARRIGA, FRANCESC 62 +8 57 5 5.4 5.4 2º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
27 BRAVO CARMONA, JOSEP 62 +8 57 5 4.7 4.7 2º JUGADORS DEL VALLES B
28 GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC 62 +8 58 4 4.4 4.4 3º FORAT EN 1
29 ROIG COBOS, JAUME 62 +8 58 4 3.8 3.8 4º P&P LLEIDA TOT GREENS
30 DIGON ANGULO, VALENTI 62 +8 61 1 0.9 1.1 4º bonArea B
31 GUERRERO MOLERO, AGUSTIN 63 +9 53 10 10.1 9.7 1º WEDGE GOLF CLUB B
32 MARTIN PINO, DANIEL 63 +9 58 5 4.9 4.9 2º HO HAVEU VIST
33 MORENO ARANDA, JOAN 63 +9 60 3 2.8 3.0 4º AZKAR LLEIDA
34 GASCO FERNANDEZ, GALO 63 +9 62 1 0.7 0.9 3º LOS IRREDUCTIBLES
35 GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN 64 +10 53 11 10.6 10.2 2º P&P PENEDES CLUB C
36 BIOSCA RIERA, DANIEL 64 +10 58 6 5.7 5.7 3º PITCH AND PUTT SABADELL
37 VALL FILLAT, JORGE 64 +10 62 2 2.0 2.2 3º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
38 BLADE FERRAS, MATEU 65 +11 55 10 9.7 9.7 1º G. SANT SADURNI B
39 TRIBALDOS CUERVA, MANUEL 65 +11 57 8 7.5 7.5 2º WEDGE GOLF CLUB B
40 BALCELLS PEREZ, SALVADOR 66 +12 59 7 6.6 6.6 1º PAR 54
41 TOBARRA PORRAS, RAIMON 66 +12 60 6 5.6 5.8 4º LOS IRREDUCTIBLES
42 NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS 66 +12 64 2 2.3 2.5 4º FORAT EN 1
43 GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS 67 +13 58 9 9.3 9.3 3º P&P PENEDES CLUB C
44 RUIZ ESTANY, GLORIA 67 +13 59 8 8.4 8.4 3º JUGADORS DEL VALLES B
45 VILADOMS OLTRA, FRANCISCO 67 +13 60 7 6.6 6.8 2º G. SANT SADURNI B
46 YAÑEZ CAMPOS, ENRIQUE 67 +13 61 6 6.0 6.2 4º JUGADORS DEL VALLES B
47 ALONSO MARTIN, FELIX 67 +13 63 4 3.7 3.9 2º PAR 54
48 FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE 67 +13 63 4 3.6 3.8 4º P&P PENEDES CLUB - PASTES LA GRANJA
49 BLASCO ARROJO, JUAN JOSE 67 +13 65 2 1.5 1.7 3º HO HAVEU VIST
50 PRATS BAQUES, RICARD 68 +14 56 12 11.5 11.5 3º G. SANT SADURNI B
51 GOMEZ CARRERAS, JOSEP ANTONI 69 +15 58 11 10.7 10.7 4º P&P PENEDES CLUB C
52 IBARZ MARCO, JOSE 69 +15 59 10 9.9 9.9 1º P&P LLEIDA BINEFAR
53 DEJUAN GONZALEZ, XAVI 69 +15 64 5 4.5 4.7 3º P&P LLEIDA PENYA FRAGATINA
54 MOYA MONREAL, VICENTE 69 +15 68 1 1.4 1.6 3º PAR 54
55 MONCLUS CUGAT, DANIEL 70 +16 65 5 5.1 5.3 4º HO HAVEU VIST
56 LAX SABATE, ALBERTO 71 +17 62 9 8.7 8.9 2º P&P LLEIDA BINEFAR
57 PUJALS TEIXIDO, TONI 71 +17 66 5 5.4 5.6 4º PAR 54
58 MATA GARCIA, JAUME 72 +18 64 8 8.2 8.4 4º G. SANT SADURNI B
59 FRANQUET VILA, FRANCESC XAVIER 74 +20 61 13 13.0 13.2 1º CLUB CANALLA P&P
60 GOMEZ SOSA, JOSE 74 +20 68 6 6.0 6.2 3º WEDGE GOLF CLUB B
61 ROVIRA PELLICER, JOAN FRANCESC 76 +22 62 14 13.6 13.8 2º CLUB CANALLA P&P
62 GARCIA GANBI, JOSE 79 +25 67 12 12.0 12.2 4º WEDGE GOLF CLUB B
63 ESPADA REJAS, LUCAS 81 +27 67 14 14.3 14.5 4º PITCH AND PUTT SABADELL
64 GARCIA FERRER, JOSEP MARIA 81 +27 71 10 10.1 10.3 3º CLUB CANALLA P&P
65 SALVADO CORTES, FRANCESC 81 +27 74 7 7.2 7.4 3º P&P LLEIDA BINEFAR
66 SALVADOR FONTDEVILA, SANTIAGO 82 +28 72 10 10.3 10.5 4º P&P LLEIDA BINEFAR
67 JIMENEZ FERRER, LUIS ARTURO 86 +32 73 13 12.9 13.1 4º CLUB CANALLA P&P
68 PASTOR SANCHEZ, EDUARDO 100 +46 100 6 6.2 6.2

Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...