Classificació individuals jornada 1 Quarta divisió sud 2013


1 - PITCH & PUTT L'AMPOLLA,   Quarta divisió sud 2013

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 VIZ BLANCO, JESUS 51 -3 50 1 0.9 0.1 1º OLEASTRUM
2 SANCHEZ DOMENE, JOSE ANTONIO 56 +2 49 7 7.0 5.2 2º OLEASTRUM
3 DAMAS REYES, ALEJANDRO 57 +3 53 4 3.8 3.6 1º FORAT EN 1 - AGILE GOLF
4 VALL FILLAT, JORGE 57 +3 55 2 1.5 1.5 1º P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA
5 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 57 +3 57 0 0.2 0.2 2º FORAT EN 1 - AGILE GOLF
6 VICENTE SANCHEZ, GONZALO 58 +4 56 2 2.4 2.4 3º OLEASTRUM
7 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 59 +5 58 1 0.8 0.8 1º LOS IRREDUCTIBLES
8 DE LA ROSA SOLE, CARLOS 59 +5 59 0 0.4 0.4 2º LOS IRREDUCTIBLES
9 RODRIGUEZ SOTO, MANUEL 60 +6 49 11 11.4 9.4 3º FORAT EN 1 - AGILE GOLF
10 UTESA GARRIGA, FRANCESC 60 +6 56 4 4.3 4.3 2º P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA
11 BRESO COCH, JAUME 60 +6 56 4 4.0 4.0 1º CLUB ESPORTIU PAR 54
12 AUMATELL RAMIREZ, SERGI 61 +7 54 7 6.5 6.5 4º OLEASTRUM
13 NEL-LO FERNANDEZ, CARLOS 61 +7 58 3 3.0 3.0 2º CLUB ESPORTIU PAR 54
14 GASCO FERNANDEZ, GALO 61 +7 58 3 2.6 2.6 3º LOS IRREDUCTIBLES
15 NUÑEZ ARENAS, JUAN 62 +8 54 8 8.0 8.0 1º WEDGE G. CLUB B
16 GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL 62 +8 55 7 6.5 6.5 1º SANT JAUME 1994
17 ARCAS GAZQUEZ, MARTIN 62 +8 56 6 6.1 6.1 1º LA GRAIERA GOLF'OS TEAM
18 RODRIGUEZ DORADO, MELCHOR 62 +8 57 5 4.5 4.5 2º SANT JAUME 1994
19 ALONSO MARTIN, FELIX 62 +8 59 3 3.4 3.4 3º CLUB ESPORTIU PAR 54
20 MOYA MONREAL, VICENTE 62 +8 61 1 1.2 1.4 4º CLUB ESPORTIU PAR 54
21 HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER 62 +8 61 1 1.1 1.3 2º LA GRAIERA GOLF'OS TEAM
22 CARDONA ROCA, BENET 63 +9 52 11 11.0 10.2 1º LLEIDA B
23 SANCHEZ ZAMBRANA, JORDI 63 +9 52 11 10.7 9.9 3º LA GRAIERA GOLF'OS TEAM
24 PEREZ RONCERO, RUFINO 63 +9 62 1 0.7 0.9 2º WEDGE G. CLUB B
25 IGUAL RAMOS, MIGUEL 64 +10 59 5 4.7 4.7 4º LOS IRREDUCTIBLES
26 PALAU RIBO, ALVARO 65 +11 58 7 6.9 6.9 3º SANT JAUME 1994
27 MONTEIRO FERRER, JOAN MARIA 66 +12 63 3 2.6 2.8 4º FORAT EN 1 - AGILE GOLF
28 LOPEZ MARTIN, CELESTINO 68 +14 61 7 7.0 7.2 3º P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA
29 FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE 68 +14 64 4 3.5 3.7 4º P&P PENEDES C.PASTES LA GRANJA
30 GUIU CALLEN, FERNANDO 70 +16 65 5 5.0 5.2 2º LLEIDA B
31 ARRIETA MARTINEZ, LUIS 72 +18 63 9 8.8 9.0 3º LLEIDA B
32 GOMEZ SOSA, JOSE 72 +18 69 3 3.4 3.6 3º WEDGE G. CLUB B
33 MORAL AJADO, ORIOL 74 +20 63 11 11.4 11.6 4º LA GRAIERA GOLF'OS TEAM
34 VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS 75 +21 69 6 6.3 6.5 4º SANT JAUME 1994
35 GARCIA GANBI, JOSE 79 +25 68 11 10.9 11.1 4º WEDGE G. CLUB B
36 ENRECH REVILLA, JOAQUIN 100 +46 100 7 7.4 7.6 4º LLEIDA B

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...