Classificació individuals jornada 3 Segona divisió oest 2015


3 - bonÀrea GOLF PITCH & PUTT,   Segona divisió oest 2015

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 49 -5 53 +4 +4 +4.2 1º LLEIDA CARGOLS
2 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 51 -3 54 +3 +2.9 +2.9 1º BARIPERFIL CANAL OLIMPIC
3 MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO 52 -2 52 0 +0.4 +0.8 1º SANT CUGAT P&P
4 TENOR PEREZ, PEDRO 52 -2 53 +1 +1.1 +1.3 2º BARIPERFIL CANAL OLIMPIC
5 GARCIA GARCIA, PEPE 52 -2 54 +2 +2.4 +2.4 1º VALL D'ORDINO P&P
6 RAMOS VARGAS, MANUEL 53 -1 53 0 0 +0.2 1º CAN CUYAS I
7 BARBERO RIBES, ARMANDO 53 -1 54 +1 +1 +1 2º LLEIDA CARGOLS
8 MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS 53 -1 54 +1 +1.5 +1.5 1º FORA LIMITS
9 JARDI MARTI, RAMON 53 -1 57 +4 +4.1 +4.1 3º LLEIDA CARGOLS
10 MARIN GORDILLO, ANTONIO 54 0 55 +1 +1.4 +1.4 1º CAN RAFEL LLADO
11 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 54 0 56 +2 +2.1 +2.1 1º GOLFUS 2.0
12 RIUS DUARTE, DANIEL 54 0 57 +3 +3 +3 1º MONTGROS G.
13 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 54 0 57 +3 +3 +3 2º VALL D'ORDINO P&P
14 CASTELLA ESTRUCH, JAUME 54 0 58 +4 +3.6 +3.6 1º bonArea A
15 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 54 0 58 +4 +3.9 +3.9 2º FORA LIMITS
16 GUERRERO PORTOLES, ANTONIO 55 +1 53 2 1.6 1.4 3º BARIPERFIL CANAL OLIMPIC
17 MILLET ESTEVE, TOMAS 55 +1 53 2 1.6 1.4 2º CAN CUYAS I
18 MORA MUÑOZ, DAVID 55 +1 55 0 0.4 0.4 2º SANT CUGAT P&P
19 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 55 +1 55 0 0.2 0.2 2º CAN RAFEL LLADO
20 CURTO ESCARDO, PERE 55 +1 56 +1 +1.3 +1.3 1º VILAFORTUNY
21 MORAT CARDONA, RICARD 55 +1 57 +2 +1.7 +1.7 3º VALL D'ORDINO P&P
22 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 55 +1 58 +3 +3.2 +3.2 2º MONTGROS G.
23 FERMOSEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL 56 +2 52 4 3.9 3.5 4º BARIPERFIL CANAL OLIMPIC
24 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 56 +2 55 1 1.4 1.4 1º HANDICAP 21
25 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 56 +2 55 1 0.8 0.8 2º GOLFUS 2.0
26 CUCURULL SOLE, MARTA 56 +2 56 0 0.3 0.3 1º URGELL PITCH
27 BAJAJ, VIKAS 56 +2 56 0 +0.1 +0.1 3º GOLFUS 2.0
28 MAYNOU MASCARO, XAVI 56 +2 56 0 +0.2 +0.2 1º ORFEO CATALONIA G.C.E.
29 RABANAL ADELL, AXEL 56 +2 57 +1 +0.7 +0.7 4º VALL D'ORDINO P&P
30 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 2º ORFEO CATALONIA G.C.E.
31 FORT LOPEZ, MARC 56 +2 57 +1 +1 +1 2º VILAFORTUNY
32 TORNER PIÑERO, ALAN 56 +2 58 +2 +1.7 +1.7 3º FORA LIMITS
33 CARABASA FONTANET, AGUSTIN 56 +2 58 +2 +1.8 +1.8 2º bonArea A
34 MORA BOVE, MARC 57 +3 56 1 1.4 1.4 3º SANT CUGAT P&P
35 JOFRE RUIZ, BLAI 57 +3 58 +1 +0.8 +0.8 4º LLEIDA CARGOLS
36 ORTIZ DIEZ, DAVID 57 +3 58 +1 +1.2 +1.2 3º CAN CUYAS I
37 MENTA SALA, ROSENDO 57 +3 59 +2 +1.6 +1.6 4º SANT CUGAT P&P
38 CODINA COLLADO, ALBERT 57 +3 59 +2 +2.2 +2.2 1º MANRESA OLLER DEL MAS
39 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 57 +3 59 +2 +2.5 +2.5 4º FORA LIMITS
40 CORRAL PRIETO, RAMON 57 +3 63 +6 +5.6 +5.4 1º CLUB ESPORTIU PANTIQUET
41 DRIESSEN, PIETER 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 3º VILAFORTUNY
42 BONVILA BONET, RAMON 58 +4 58 0 +0.1 +0.1 2º CLUB ESPORTIU PANTIQUET
43 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 58 +4 58 0 +0.4 +0.4 1º VENDRELL B
44 SALA COLLADO, FRANCESC 58 +4 58 0 +0.5 +0.5 2º URGELL PITCH
45 BALTES, NICULAE 58 +4 59 +1 +0.6 +0.6 3º bonArea A
46 CUCURULL SOLE, LLUIS 58 +4 60 +2 +2.1 +1.9 3º URGELL PITCH
47 ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI 58 +4 61 +3 +2.9 +2.7 4º bonArea A
48 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 59 +5 58 1 1.1 1.1 3º ORFEO CATALONIA G.C.E.
49 CALLE MARTINEZ, RAUL 59 +5 59 0 +0.1 +0.1 4º GOLFUS 2.0
50 ORTIGOSA ALORDA, JUAN BERNARDO 59 +5 59 0 +0.2 +0.2 2º HANDICAP 21
51 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 59 +5 60 +1 +0.8 +0.6 4º VILAFORTUNY
52 GARCIA RAMOS, TONI 59 +5 60 +1 +1.1 +0.9 4º ORFEO CATALONIA G.C.E.
53 GOMEZ MARTIN, NAZARENO 59 +5 62 +3 +2.7 +2.5 1º LOS GALLITOS
54 MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE 59 +5 62 +3 +3 +2.8 3º MONTGROS G.
55 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 59 +5 64 +5 +4.8 +4.6 4º MONTGROS G.
56 NOGUERA PUJOL, AGUSTI 60 +6 58 2 1.6 1.6 3º CAN RAFEL LLADO
57 CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 60 +6 59 1 0.6 0.6 2º VENDRELL B
58 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 60 +6 60 0 0.1 0.3 2º LOS GALLITOS
59 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 60 +6 60 0 +0.1 0.1 2º MANRESA OLLER DEL MAS
60 MARTINEZ NOYA, JORDI 61 +7 61 0 0.4 0.6 3º LOS GALLITOS
61 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 61 +7 61 0 +0.3 +0.1 3º CLUB ESPORTIU PANTIQUET
62 CARNE SELLARES, JUAN 62 +8 64 +2 +1.6 +1.4 3º MANRESA OLLER DEL MAS
63 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 63 +9 59 4 3.8 3.8 3º HANDICAP 21
64 PEREZ ALVAREZ, LUIS 63 +9 62 1 0.7 0.9 4º LOS GALLITOS
65 PEREZ MARTIN, XAVIER 63 +9 63 0 +0.3 +0.1 4º CAN RAFEL LLADO
66 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 66 +12 66 0 +0.3 +0.1 3º VENDRELL B
67 DE MIGUEL SANCHEZ, BIENVENIDO 68 +14 65 3 2.8 3.0 4º CLUB ESPORTIU PANTIQUET
68 FOLGUERA FOLGUERA, PAU 68 +14 66 2 1.5 1.7 4º URGELL PITCH
69 VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS 68 +14 69 +1 +0.9 +0.7 4º MANRESA OLLER DEL MAS
70 ABAD MENDEZ, JAVIER 69 +15 67 2 1.5 1.7 4º HANDICAP 21
71 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 71 +17 71 0 0.4 0.6 4º VENDRELL B
72 BARRERA BASSO, CARLES 81 +27 77 4 3.8 4.0 4º CAN CUYAS I

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries