- 1ª
- 2ª
- 2ªE
- 2ªO
- 3ªE
- 3ªO
- 4ªN
- 4ªS
- 4ªC
- 4ªC1
- 4ªC2
- 4ªC3
- Opcions
Classificació individuals jornada 4 Quarta divisió sud 2016
4 - SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE, Quarta divisió sud 2016
| Nom | RB | RN | HPP | HPI | HPF | Equip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 56 | +2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1º LA TRATTORIA URGELL |
| 2 | CALABRO, ROCCO ANGELO | 56 | +2 | 57 | +1 | +0.9 | +0.9 | 2º LA TRATTORIA URGELL |
| 3 | GUIU CALLEN, FERNANDO | 59 | +5 | 54 | 5 | 4.8 | 4.8 | 1º LLEIDA B WINKHAUS |
| 4 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | 59 | +5 | 62 | +3 | +3.5 | +3.3 | 3º LA TRATTORIA URGELL |
| 5 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 60 | +6 | 64 | +4 | +4.1 | +3.9 | 4º LA TRATTORIA URGELL |
| 6 | LAX BLANCO, JULIA | 64 | +10 | 59 | 5 | 4.8 | 4.8 | 2º LLEIDA B WINKHAUS |
| 7 | KRIJGER, SALOMON | 65 | +11 | 59 | 6 | 5.9 | 5.9 | 1º P&P TERRES DE L'EBRE |
| 8 | LLOBET PERERA, NURIA | 65 | +11 | 61 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3º LLEIDA B WINKHAUS |
| 9 | CANELA PIQUE, ROSA | 66 | +12 | 56 | 10 | 10.3 | 10.3 | 1º GREEN TEAM URGELL |
| 10 | RUIZ VICENTE, ERIK | 68 | +14 | 61 | 7 | 6.5 | 6.7 | 2º P&P TERRES DE L'EBRE |
| 11 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 68 | +14 | 63 | 5 | 5.4 | 5.6 | 2º GREEN TEAM URGELL |
| 12 | MORA MARTINEZ, JOSE LUIS | 69 | +15 | 63 | 6 | 5.9 | 6.1 | 3º P&P TERRES DE L'EBRE |
| 13 | TEIXIDO ABELLA, MONTSE | 70 | +16 | 63 | 7 | 6.7 | 6.9 | 3º GREEN TEAM URGELL |
| 14 | ESCARRA VADILLO, RAMON | 70 | +16 | 64 | 6 | 6.2 | 6.4 | 4º P&P TERRES DE L'EBRE |
| 15 | BELLO SOLE, MONTSE | 70 | +16 | 66 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4º GREEN TEAM URGELL |
| 16 | LAX MUR, CARLOS IGNACIO | 77 | +23 | 70 | 7 | 7.3 | 7.5 | 4º LLEIDA B WINKHAUS |





