Classificació individuals jornada 3 Segona divisió est 2022


3 - PITCH AND PUTT MAS TORRELLAS,   Segona divisió est 2022

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 RION DIAZ, DAVID 48 -6 50 +2 +2 +2.8 1º HANDICAP 21
2 CRESPO GAGO, JOAN MANEL 49 -5 51 +2 +1.8 +2.4 1º PITCH & PUTT PERALADA
3 PALOMER MASGRAU, JOAN 50 -4 51 +1 +1 +1.6 1º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
4 IBANYEZ TORRES, MARC 50 -4 52 +2 +1.6 +2 1º CANTERA BADALONA MOGAUTO
5 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS 50 -4 53 +3 +3.1 +3.3 1º TSUNAMI DE FRANCIAC
6 TOMAS RUBIO, CARLOS 50 -4 53 +3 +3.2 +3.4 1º CHICAGO G.C. P&P TEIA
7 MARIN RUIZ, ANGEL 51 -3 53 +2 +2.5 +2.7 1º BADALONA VOY PA PAR P&P
8 LUQUE MORAL, ALEX 51 -3 54 +3 +2.6 +2.6 1º AMICS DE FRANCIAC
9 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 51 -3 57 +6 +5.8 +5.8 1º JJ PAR 2008 HCP1
10 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 52 -2 48 4 3.5 2.3 1º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
11 CARRILLO SEGURA, RAUL 52 -2 51 1 1.2 0.6 2º AMICS DE FRANCIAC
12 RIBERA PONS, ANGEL 52 -2 53 +1 +0.7 +0.9 1º MAS TORRELLAS
13 ROMAN ALONSO, MANEL 52 -2 54 +2 +1.9 +1.9 3º AMICS DE FRANCIAC
14 PERICH ROMERO, JOAN 52 -2 54 +2 +2.1 +2.1 1º PLATJA D'ARO SERRALLONGA
15 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 52 -2 55 +3 +3.1 +3.1 2º PITCH & PUTT PERALADA
16 MARTINEZ PADILLA, JUAN 52 -2 56 +4 +3.7 +3.7 2º PLATJA D'ARO SERRALLONGA
17 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 52 -2 57 +5 +5.1 +5.1 2º CANTERA BADALONA MOGAUTO
18 CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 53 -1 51 2 1.6 1.0 1º 9 TENNIS MORA
19 LLADO JULIA, ARNAU 53 -1 53 0 +0.3 +0.5 1º TEMPO TEAM SORIANO
20 MASSAGUER MARESMA, JORDI 53 -1 53 0 +0.4 +0.6 2º MAS TORRELLAS
21 RIBA TORNDELACREU, RAMON 53 -1 55 +2 +2.5 +2.5 1º NEW BETULO P&P
22 SALAZAR JAEN, ROBERTO 53 -1 56 +3 +3.3 +3.3 2º BADALONA VOY PA PAR P&P
23 GIRONES STIERLE, ALBERT 53 -1 57 +4 +3.7 +3.7 3º PLATJA D'ARO SERRALLONGA
24 BERTRAN PASSI, PEP 54 0 53 1 0.8 0.6 2º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
25 GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 54 0 54 0 0.2 0.2 4º AMICS DE FRANCIAC
26 PEREZ CABALLERO, VALENTI 54 0 56 +2 +1.6 +1.6 2º VOLCANICS DE PERALADA
27 PRATS VIÑAS, IGNASI 54 0 56 +2 +1.8 +1.8 3º PITCH & PUTT PERALADA
28 GOMEZ MARTA, MARIO 54 0 56 +2 +1.8 +1.8 2º TEMPO TEAM SORIANO
29 PINADERO BADOSA, XEVI 54 0 56 +2 +2.3 +2.3 1º VOLCANICS DE PERALADA
30 LLORET ESPINET, FREDERIC 54 0 57 +3 +2.6 +2.6 2º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
31 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 54 0 57 +3 +3.1 +3.1 3º BADALONA VOY PA PAR P&P
32 GIMENEZ FELIU, BARTO 54 0 59 +5 +4.8 +4.8 3º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
33 LLORET DALMAU, MARC 54 0 59 +5 +5.5 +5.5 3º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
34 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 55 +1 53 2 1.5 1.3 2º HANDICAP 21
35 SANDFORD, SABINE 55 +1 54 1 1.1 1.1 1º GUALTA EL TER
36 BERTRAN HERRAIZ, NURIA 55 +1 54 1 0.9 0.9 4º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
37 VILA SOLVES, CASTO 55 +1 56 +1 +0.8 +0.8 3º HANDICAP 21
38 SABRIA MESTRES, RAMON 55 +1 56 +1 +1.5 +1.5 3º TEMPO TEAM SORIANO
39 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 55 +1 57 +2 +2.3 +2.3 2º JJ PAR 2008 HCP1
40 SABRIA MESTRES, JESUS 55 +1 57 +2 +2.4 +2.4 2º TSUNAMI DE FRANCIAC
41 GUAL OLIVER, JORDI 56 +2 55 1 1.2 1.2 3º JJ PAR 2008 HCP1
42 MARTIN LUNA, JOSE MANUEL 56 +2 56 0 0.3 0.3 4º PITCH & PUTT PERALADA
43 JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 56 +2 56 0 0.2 0.2 2º CHICAGO G.C. P&P TEIA
44 HERMAN RAMOS, MARC 56 +2 56 0 0.1 0.1 2º NEW BETULO P&P
45 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 56 +2 56 0 +0.1 +0.1 3º NEW BETULO P&P
46 RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA 56 +2 56 0 +0.5 +0.5 4º BADALONA VOY PA PAR P&P
47 MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER 56 +2 57 +1 +0.6 +0.6 2º GUALTA EL TER
48 FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO 56 +2 57 +1 +1.5 +1.5 3º GUALTA EL TER
49 PONS FERNANDEZ, ELOI 57 +3 56 1 1.2 1.2 3º TSUNAMI DE FRANCIAC
50 SITJA GÜETAS, XAVIER 58 +4 56 2 1.8 1.8 1º THE GOLF SQUARE 2
51 SALES ANDREU, XAVIER 58 +4 56 2 1.6 1.6 3º CHICAGO G.C. P&P TEIA
52 CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 58 +4 57 1 1.2 1.2 4º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
53 RUANO BOU, JORDI 58 +4 57 1 0.9 0.9 2º THE GOLF SQUARE 2
54 FARRES BALLESTE, IGNASI 58 +4 59 +1 +0.9 +0.9 3º CANTERA BADALONA MOGAUTO
55 BARNILS GARCIA, XAVIER 58 +4 59 +1 +1.1 +1.1 3º MAS TORRELLAS
56 BOADA AURICH, JOSEP 58 +4 61 +3 +2.6 +2.4 4º TSUNAMI DE FRANCIAC
57 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 58 +4 61 +3 +2.8 +2.6 2º 9 TENNIS MORA
58 RUIZ ESTANY, GLORIA 59 +5 58 1 0.5 0.5 4º CANTERA BADALONA MOGAUTO
59 GONZALEZ ARENAS, PERE 59 +5 59 0 0.1 0.1 4º JJ PAR 2008 HCP1
60 CABRERA RAYO, JAVIER 59 +5 60 +1 +1.2 +1 4º HANDICAP 21
61 VIAGA CARDENAS, TONY 59 +5 60 +1 +1.4 +1.2 4º CHICAGO G.C. P&P TEIA
62 PUIG JOU, CARLA 59 +5 60 +1 +1.4 +1.2 3º THE GOLF SQUARE 2
63 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª 59 +5 62 +3 +2.8 +2.6 4º PLATJA D'ARO SERRALLONGA
64 SERRANO ESTAPE, OSCAR 59 +5 62 +3 +3.2 +3 4º NEW BETULO P&P
65 SABRIA MESTRES, XAVIER 60 +6 58 2 2.0 2.0 4º TEMPO TEAM SORIANO
66 PUNSODA BOU, JOAQUIM 62 +8 62 0 0.2 0.4 3º 9 TENNIS MORA
67 GIOL SAIZ, PEDRO 62 +8 62 0 +0.2 0 4º GUALTA EL TER
68 GIRBAL BRUGADA, EDUARD 62 +8 63 +1 +0.6 +0.4 3º VOLCANICS DE PERALADA
69 ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS 63 +9 65 +2 +2.5 +2.3 4º 9 TENNIS MORA
70 DESOI GUITART, MIQUEL 65 +11 63 2 1.8 2.0 4º THE GOLF SQUARE 2
71 MARTIN MARTINEZ, CARLOS 66 +12 66 0 +0.4 +0.2 4º MAS TORRELLAS
72 MERCADER TRIADU, DAVID 68 +14 62 6 6.4 6.6 4º VOLCANICS DE PERALADA

Publicitat:Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.