Classificació individuals jornada 7 Segona divisió est 2023


7 - PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ,   Segona divisió est 2023

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 HERNANDO ROMERO, ELOI 47 -7 53 +6 +5.6 +5.8 1º CANTERA BADALONA MOGAUTO
2 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 50 -4 56 +6 +6.3 +6.3 1º JJ PAR 2008 HCP1
3 VIAGA CARDENAS, TONY 51 -3 54 +3 +2.9 +2.9 1º CHICAGO GOLF CLUB P&P TEIA
4 TOMAS RUBIO, CARLOS 52 -2 56 +4 +3.6 +3.6 2º CHICAGO GOLF CLUB P&P TEIA
5 PUNSODA BOU, JOAQUIM 53 -1 51 2 1.5 0.9 1º 9 TENNIS MORA
6 CERRATO CLAR, IVAN 53 -1 54 +1 +1.4 +1.4 1º HANDICAP 21
7 BOADA AURICH, JOSEP 53 -1 55 +2 +2.5 +2.5 1º TSUNAMI DE FRANCIAC
8 ENCISO MONTOYA, TONI 53 -1 56 +3 +3.5 +3.5 2º CANTERA BADALONA MOGAUTO
9 EVANS, JOHN FREDERICK 53 -1 57 +4 +3.8 +3.8 1º SANT CEBRIÀ BLANC
10 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 54 0 54 0 0.4 0.4 1º TEMPO TEAM SORIANO
11 RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA 54 0 54 0 0.1 0.1 1º BADALONA VOY PA PAR
12 PALLAROLS BOVE, JOSEP 55 +1 58 +3 +3.3 +3.3 1º ANGRY BIRDIES
13 PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 55 +1 61 +6 +5.9 +5.7 1º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
14 GRIMAL FERRER, GUILLEM 56 +2 56 0 0.1 0.1 1º GOLF LLORET FORAT 19
15 ANDRES AZNAR, ALBERT 56 +2 56 0 +0.1 +0.1 2º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
16 MARZAL MONGE, IÑAKI 56 +2 57 +1 +0.7 +0.7 2º ANGRY BIRDIES
17 CABRERA RAYO, JAVIER 56 +2 57 +1 +1 +1 2º HANDICAP 21
18 SALES ANDREU, XAVIER 56 +2 57 +1 +1.2 +1.2 3º CHICAGO GOLF CLUB P&P TEIA
19 PETIT GARCIA, EDGAR 56 +2 58 +2 +1.8 +1.8 2º 9 TENNIS MORA
20 TORRENT MARES, JOSEP 56 +2 59 +3 +3 +3 3º ANGRY BIRDIES
21 POZO ALCANTARA, ANTONIO 56 +2 60 +4 +4.2 +4 2º SANT CEBRIÀ BLANC
22 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 57 +3 58 +1 +0.7 +0.7 1º P&P MAS NOU
23 PEDRERO PALACIO, MARTI 57 +3 60 +3 +2.8 +2.6 1º AMICS DE FRANCIAC
24 SABRIA MESTRES, RAMON 57 +3 60 +3 +2.9 +2.7 2º TSUNAMI DE FRANCIAC
25 MARTI ILLAS, JUAN 57 +3 61 +4 +4.3 +4.1 3º SANT CEBRIÀ BLANC
26 FARRES FALCO, IGNASI 58 +4 60 +2 +2.1 +1.9 2º JJ PAR 2008 HCP1
27 LLORET ESPINET, FREDERIC 58 +4 60 +2 +2.4 +2.2 1º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
28 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 58 +4 61 +3 +2.7 +2.5 4º SANT CEBRIÀ BLANC
29 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS 58 +4 61 +3 +2.9 +2.7 4º TSUNAMI DE FRANCIAC
30 SABRIA MESTRES, JESUS 58 +4 61 +3 +3.5 +3.3 3º TSUNAMI DE FRANCIAC
31 ROMAN ALONSO, MANEL 58 +4 62 +4 +3.7 +3.5 2º AMICS DE FRANCIAC
32 BOIXEREU VOZMEDIANO, MAXIMILIA 59 +5 54 5 5.1 5.1 2º BADALONA VOY PA PAR
33 SABRIA MESTRES, XAVIER 59 +5 58 1 1.2 1.2 2º TEMPO TEAM SORIANO
34 GRIMAL VERDURA, MARC 59 +5 59 0 0 0 2º GOLF LLORET FORAT 19
35 GOMEZ MARTA, MARIO 59 +5 60 +1 +1 +0.8 3º TEMPO TEAM SORIANO
36 GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. 59 +5 61 +2 +1.6 +1.4 3º AMICS DE FRANCIAC
37 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 59 +5 61 +2 +1.7 +1.5 1º ORFEO CATALONIA GOLF
38 RION DIAZ, DAVID 59 +5 61 +2 +2.4 +2.2 3º HANDICAP 21
39 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 60 +6 59 1 0.5 0.5 3º JJ PAR 2008 HCP1
40 PAGES VILA, EDUARD 60 +6 65 +5 +4.7 +4.5 4º ANGRY BIRDIES
41 GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS 61 +7 59 2 2.4 2.4 3º GOLF LLORET FORAT 19
42 GONZALEZ ARENAS, PERE 61 +7 61 0 0.3 0.5 4º JJ PAR 2008 HCP1
43 VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN 61 +7 62 +1 +1.2 +1 1º GOLF LLORET P&P
44 RUBIO DUQUE, FRANCISCO 61 +7 64 +3 +2.6 +2.4 2º GOLF LLORET P&P
45 MOLINA MARTINEZ, IVAN 62 +8 61 1 0.9 1.1 4º TEMPO TEAM SORIANO
46 CARRILLO SEGURA, RAUL 62 +8 61 1 0.5 0.7 4º AMICS DE FRANCIAC
47 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 62 +8 61 1 0.5 0.7 1º NEW BETULO P&P
48 RODON BERNAL, LUIS 62 +8 62 0 0.1 0.3 3º 9 TENNIS MORA
49 ZAMORA MAS, JOAN 62 +8 62 0 +0.4 +0.2 4º CHICAGO GOLF CLUB P&P TEIA
50 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 62 +8 63 +1 +1 +0.8 3º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
51 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 62 +8 65 +3 +2.6 +2.4 4º 9 TENNIS MORA
52 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 62 +8 66 +4 +4.2 +4 3º BADALONA VOY PA PAR
53 ELIA SARKIS, GABY 63 +9 61 2 2.2 2.4 2º P&P MAS NOU
54 HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL 63 +9 61 2 1.8 2.0 2º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
55 FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO 63 +9 63 0 0.1 0.3 2º ORFEO CATALONIA GOLF
56 FARRES BALLESTE, IGNASI 63 +9 64 +1 +0.8 +0.6 3º CANTERA BADALONA MOGAUTO
57 TOPS FULLA, DAVID 64 +10 59 5 4.6 4.6 3º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
58 MARTINEZ GONZALEZ, NICO 64 +10 63 1 0.6 0.8 3º GOLF LLORET P&P
59 MAÑER VILA, SITO 64 +10 64 0 0 0.2 4º PITCH & PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT
60 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 64 +10 64 0 +0.2 0 4º GOLF LLORET FORAT 19
61 SALCEDO RECIO, ANTONIO 64 +10 65 +1 +1.1 +0.9 4º GOLF LLORET P&P
62 LLORET BOLDU, TOMAS 64 +10 66 +2 +2.4 +2.2 2º NEW BETULO P&P
63 VAN DEN BERG, JOSE MAURICE 65 +11 63 2 1.8 2.0 3º P&P MAS NOU
64 ABAD MENDEZ, JAVIER 65 +11 65 0 +0.2 0 4º HANDICAP 21
65 BARBERA FERRANDO, JOAN 65 +11 67 +2 +2.1 +1.9 4º BADALONA VOY PA PAR
66 RUIZ ESTANY, GLORIA 66 +12 65 1 0.8 1.0 4º CANTERA BADALONA MOGAUTO
67 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 66 +12 65 1 0.5 0.7 3º ORFEO CATALONIA GOLF
68 VELA LEON, FRANCISCO 66 +12 66 0 +0.5 +0.3 3º NEW BETULO P&P
69 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 67 +13 64 3 3.2 3.4 4º ORFEO CATALONIA GOLF
70 PALOMER MASGRAU, JOAN 68 +14 69 +1 +1.4 +1.2 4º PLATJA D´ARO ROYAL GOLF
71 DE PRADO NOGUER, RUBEN 78 +24 59 19 19.1 19.1 4º P&P MAS NOU
72 SERRANO ESTAPE, OSCAR 100 +46 100 +3 +3.2 +3 4º NEW BETULO P&P

Publicitat:Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Federació Catalana de Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Botiga on-line de Golf i Pitch and Putt