Classificació individuals jornada 1 Segona divisió oest 2024


1 - ROC3 PITCH & PUTT GOLF,   Segona divisió oest 2024

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 VILLA CELDRAN, MIGUEL ANGEL 51 -3 53 +2 +1.8 +2 1º MONTGROS GOLF
2 REQUEJO BONILLA, OSCAR 52 -2 56 +4 +3.7 +3.7 1º LOS OTROS GALLITOS
3 GARCIA AVILA, ANTONIO 52 -2 56 +4 +4.4 +4.4 1º MULLIGAN BELUSHI S
4 FOSALBA VELA, PABLO 52 -2 57 +5 +4.9 +4.9 1º CAN RAFEL
5 OLMOS PEREZ, JORGE 52 -2 58 +6 +5.6 +5.6 1º VALLES SENTMENAT
6 COGGINS, ROBERT 53 -1 55 +2 +1.9 +1.9 1º MICHAEL COLLINS
7 SANCHEZ GOMEZ, JOSE 53 -1 55 +2 +2.4 +2.4 2º LOS OTROS GALLITOS
8 MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS 53 -1 56 +3 +2.7 +2.7 1º FORA LIMITS
9 BOFILL COLOMES, JAN 53 -1 57 +4 +4.5 +4.5 2º VALLES SENTMENAT
10 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 53 -1 58 +5 +4.6 +4.6 2º CAN RAFEL
11 CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL 54 0 56 +2 +1.9 +1.9 3º LOS OTROS GALLITOS
12 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR 54 0 58 +4 +3.7 +3.7 2º FORA LIMITS
13 ALBINYANA TORNE, ALEX 54 0 59 +5 +5.5 +5.5 3º CAN RAFEL
14 POLEY GARCIA, CARLOS 54 0 60 +6 +6.2 +6 1º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
15 BAGARIA HIERRO, JOAN CARLES 55 +1 56 +1 +0.8 +0.8 1º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
16 RIUS DUARTE, DANIEL 55 +1 58 +3 +3.5 +3.5 2º MONTGROS GOLF
17 BARBERO RIBES, ARMANDO 55 +1 59 +4 +4.3 +4.3 1º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
18 SOLE MARZO, DAVID 55 +1 62 +7 +7.3 +7.1 2º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
19 MEDINA OLID, MIGUEL 56 +2 58 +2 +1.6 +1.6 2º EL VENDRELL PITCH & PUTT
20 PRATS BAQUES, RICARD 56 +2 58 +2 +2.2 +2.2 1º EL VENDRELL PITCH & PUTT
21 CERVERA ROCA, GERARD 56 +2 58 +2 +2.2 +2.2 1º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
22 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 56 +2 60 +4 +3.7 +3.5 3º MONTGROS GOLF
23 VALLS ANDIÑACH, JOAN 57 +3 57 0 +0.2 +0.2 1º ANDORRA P&P
24 PUIG CASANOVAS, PERE 57 +3 58 +1 +0.9 +0.9 2º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
25 CORTES CASTILLEJOS, JOSE 57 +3 58 +1 +1.3 +1.3 2º MULLIGAN BELUSHI S
26 MENDOZA BLASCO, ANDRES 57 +3 59 +2 +2.1 +2.1 4º LOS OTROS GALLITOS
27 LOPEZ CALONGE, ADAN 57 +3 60 +3 +3.3 +3.1 1º PHANTASTIKON ROC 3
28 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 57 +3 61 +4 +4 +3.8 4º CAN RAFEL
29 FARRAS SANCHO, MARC 58 +4 60 +2 +2 +1.8 1º COSTA DAURADA
30 SUÑE ROMEU, XAVIER 58 +4 61 +3 +2.7 +2.5 3º EL VENDRELL PITCH & PUTT
31 GRIBBEN, SEAN JOSEPH 59 +5 58 1 1.0 1.0 2º MICHAEL COLLINS
32 FIGUEROLA PADRO, CARLOS 59 +5 60 +1 +1 +0.8 2º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
33 RIERA VALLCORBA, DAVID 59 +5 61 +2 +2.4 +2.2 3º MULLIGAN BELUSHI S
34 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON 59 +5 61 +2 +2.5 +2.3 3º VALLES SENTMENAT
35 MEURY, MARCOS 59 +5 62 +3 +2.6 +2.4 2º COSTA DAURADA
36 ROIG FONT, MARC 59 +5 62 +3 +3 +2.8 3º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
37 JOFRE RUIZ, BLAI 59 +5 62 +3 +3.3 +3.1 1º LLEIDA CARGOLS
38 MORA MUÑOZ, DIEGO 60 +6 57 3 2.5 2.5 1º LOS GALLITOS
39 FIGUEROLA SOLE, JOAN 60 +6 60 0 0 0.2 3º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
40 YUSTE ROSAL, ANTONIO 60 +6 61 +1 +1.1 +0.9 3º FORA LIMITS
41 CLAPES FONOLLOSA, EMILI 60 +6 61 +1 +1.2 +1 3º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
42 ESCOBAR SANDEZ, ALEX 60 +6 61 +1 +1.4 +1.2 3º COSTA DAURADA
43 VERA GALLEGO, ARTUR 60 +6 62 +2 +2 +1.8 4º MONTGROS GOLF
44 GARCIA RAMOS, TONI 60 +6 62 +2 +2 +1.8 2º PHANTASTIKON ROC 3
45 CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS 61 +7 60 1 0.8 1.0 2º LOS GALLITOS
46 TUNEU GRANADOS, VALENTI 61 +7 60 1 0.5 0.7 1º MANRESA GOLF LA ROQUETA - OBRAMBIENT
47 DIEZ DEL RIO, GERMAN 61 +7 62 +1 +1.2 +1 3º MICHAEL COLLINS
48 SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE 61 +7 63 +2 +2.1 +1.9 3º PHANTASTIKON ROC 3
49 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 61 +7 63 +2 +2.2 +2 2º LLEIDA CARGOLS
50 TAYLOR, GREGG 62 +8 57 5 5.0 5.0 4º MICHAEL COLLINS
51 LLUSERA PAREDES, ALEX 62 +8 62 0 0.3 0.5 2º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
52 SERRA CATASUS, CARLOTA 62 +8 63 +1 +1.2 +1 4º FORA LIMITS
53 SERRAL FLORETA, XAVIER 62 +8 66 +4 +3.8 +3.6 4º VALLES SENTMENAT
54 MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO 62 +8 66 +4 +4.1 +3.9 2º ANDORRA P&P
55 CARO GARCIA, ENRIQUE 63 +9 65 +2 +2.2 +2 3º LOS GALLITOS
56 VILELA FERREIRA, ANTONIO 63 +9 67 +4 +3.9 +3.7 4º CAMPING CREIXELL - CAMBRILS P&P
57 CAMPDELACREU SOLE, JOAN 63 +9 67 +4 +4.4 +4.2 4º MAS GURUMBAU ANIMAL SAPIENS
58 GUIU CALLEN, FERNANDO 64 +10 62 2 2.1 2.3 3º LLEIDA CARGOLS
59 JORDAN DAVID, LIAM 64 +10 62 2 1.7 1.9 3º ANDORRA P&P
60 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HUGO 64 +10 65 +1 +0.8 +0.6 4º ANDORRA P&P
61 BERROCAL GARCIA, JOSE Mª 65 +11 61 4 4.0 4.2 4º COBLONAL ARQUITECTURA URGELL
62 BAIGES BELLET, GUILLEM 65 +11 65 0 0.2 0.4 3º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
63 COLLADO DELGADO, GUMER 65 +11 66 +1 +0.9 +0.7 2º MANRESA GOLF LA ROQUETA - OBRAMBIENT
64 DEL AGUILA AVALOS, TONI 65 +11 67 +2 +1.6 +1.4 4º COSTA DAURADA
65 REQUESENS MIRO, RAMON 66 +12 59 7 6.8 6.8 4º PINXADORS GOLF TEAM URGELL
66 MORENO NIETO, SEBASTIAN 66 +12 67 +1 +1.5 +1.3 4º LLEIDA CARGOLS
67 GOMEZ RAMIREZ, MANUEL 66 +12 68 +2 +2.3 +2.1 4º LOS GALLITOS
68 CASTILLO VAZQUEZ, JUAN 67 +13 70 +3 +2.6 +2.4 4º EL VENDRELL PITCH & PUTT
69 CARDENAS OLLE, EMILIO 70 +16 73 +3 +3.1 +2.9 4º PHANTASTIKON ROC 3
70 MARTINEZ CHICO, ANGEL 71 +17 71 0 +0.3 +0.1 3º MANRESA GOLF LA ROQUETA - OBRAMBIENT
71 CARNE SELLARES, JUAN 71 +17 72 +1 +1 +0.8 4º MANRESA GOLF LA ROQUETA - OBRAMBIENT
72 MAZA LOZANO, JOSE MANUEL 77 +23 74 3 3.3 3.5 4º MULLIGAN BELUSHI S

Publicitat:Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttDissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.