Classificació individuals jornada 1 Quarta divisió centre G1 2025


1 - PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ,   Quarta divisió centre G1 2025

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 GONZALEZ GARCIA, SERGIO 50 -4 55 +5 +5.5 +5.5 1º MAVERICKS TEAM
2 LUNA ALVAREZ, OMAR 55 +1 55 0 +0.3 +0.3 2º MAVERICKS TEAM
3 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 56 +2 52 4 3.6 3.2 1º SANT CEBRIA TARATS
4 BONVILA BONET, RAMON 56 +2 56 0 0.4 0.4 1º IRON PROJECT
5 PARET ROVIRA, IVAN 57 +3 55 2 2.3 2.3 2º SANT CEBRIA TARATS
6 VILARASAU AMOROS, ALBERT 57 +3 57 0 +0.3 +0.3 3º MAVERICKS TEAM
7 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 58 +4 56 2 2.3 2.3 1º SEMAR
8 ROSSELL FORCADA, IGNASI 58 +4 57 1 1.2 1.2 1º GOLFUS BLAU
9 SELVA VILARDELL, ANNA 58 +4 57 1 0.9 0.9 1º LES GARIBOLES DE HCP1
10 ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM 58 +4 59 +1 +0.7 +0.7 1º MAS GURUMBAU ESVILSA
11 BERNABE MESONES, MIGUEL ANGEL 59 +5 55 4 4.3 4.3 1º HCP1 CASIBIRDIE
12 GALLEGO ROIG, JAUME 59 +5 55 4 3.9 3.9 2º GOLFUS BLAU
13 OJEDA ROMERO, RAFAEL 59 +5 58 1 0.6 0.6 1º MONTGROS 22
14 FIGUERES LAPEÑA, MARTA 60 +6 54 6 6.2 6.2 1º PUPUTS COSTA DAURADA
15 LOPEZ SORIANO, GREGORI 61 +7 60 1 0.9 1.1 2º SEMAR
16 MARTIN VILCHES, NICOLAU 61 +7 60 1 0.7 0.9 2º MAS GURUMBAU ESVILSA
17 JURADA SAYOS, LLUIS 61 +7 63 +2 +1.8 +1.6 3º MAS GURUMBAU ESVILSA
18 DE MIGUEL SANCHEZ, BIENVENIDO 62 +8 57 5 4.5 4.5 2º IRON PROJECT
19 SOLA ORDEIG, JOAN 62 +8 58 4 3.5 3.5 4º MAS GURUMBAU ESVILSA
20 JIMENEZ GOMEZ, MANUEL 62 +8 60 2 1.9 2.1 3º IRON PROJECT
21 KASSAB JIMENEZ, ORIOL 62 +8 60 2 1.8 2.0 2º MONTGROS 22
22 CARRIQUI OSUNA, FELIX 63 +9 62 1 1.1 1.3 3º SEMAR
23 GARCIA UROZ, XAVIER 63 +9 62 1 1.0 1.2 3º SANT CEBRIA TARATS
24 GONZALEZ VIGARIO, JOSE MANUEL 64 +10 50 14 13.6 11.8 1º GARRINS
25 GONZALVO TARRAGO, ELOI 64 +10 62 2 2.2 2.4 2º PUPUTS COSTA DAURADA
26 LATORRE MARTINEZ, CARLES 64 +10 63 1 1.1 1.3 2º HCP1 CASIBIRDIE
27 MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE 64 +10 68 +4 +4 +3.8 3º MONTGROS 22
28 MATOSES BELTRAN, LLUIS 65 +11 59 6 6.3 6.3 2º GARRINS
29 LEON HUGUET, ANTONIO 65 +11 64 1 0.8 1.0 1º MULLIGAN B
30 SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS 65 +11 65 0 0.3 0.5 2º LES GARIBOLES DE HCP1
31 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 66 +12 64 2 2.1 2.3 1º HCP1 ALFAMASTER
32 CALVIS RODRIGUEZ, JORDI 66 +12 64 2 1.5 1.7 4º SANT CEBRIA TARATS
33 JUANIAS CASALS, JORDI 67 +13 64 3 2.6 2.8 2º MULLIGAN B
34 ALKASAB, HUSEIN 67 +13 68 +1 +0.6 +0.4 4º MONTGROS 22
35 SOTOCA CASAS, ANTONIO 69 +15 65 4 4.4 4.6 1º NOVAICARIA
36 SISO GELABERT, MIQUEL 69 +15 66 3 2.7 2.9 4º IRON PROJECT
37 MARI GIRONELLA, XAVIER 70 +16 54 16 16.0 16.0 2º HCP1 ALFAMASTER
38 PEÑA TAMAYO, ADRIAN 70 +16 60 10 9.8 10.0 3º HCP1 ALFAMASTER
39 LUQUE CANO, ISABEL 70 +16 68 2 2.4 2.6 3º LES GARIBOLES DE HCP1
40 SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA 71 +17 59 12 12.0 12.0 4º LES GARIBOLES DE HCP1
41 MAS FONT, OSCAR 71 +17 63 8 8.1 8.3 3º HCP1 CASIBIRDIE
42 CASTELLVI CLUQUELL, JAUME 72 +18 67 5 5.0 5.2 4º HCP1 CASIBIRDIE
43 FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO 73 +19 71 2 2.3 2.5 3º MULLIGAN B
44 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 73 +19 78 +5 +5 +4.8 4º SEMAR
45 FREIXAS GENE, JOAN JOSEP 74 +20 66 8 8.4 8.6 2º NOVAICARIA
46 GIRONES IGLESIAS, FRANCESC 74 +20 66 8 8.3 8.5 3º GOLFUS BLAU
47 GARCIA BREIL, TONI 74 +20 67 7 7.4 7.6 4º GOLFUS BLAU
48 MASIP NOGUERA, ALBERT 74 +20 74 0 0 0.2 3º GARRINS
49 MUÑOZ PENDON, JUAN 79 +25 73 6 6.1 6.3 3º NOVAICARIA
50 SAHIS PALOME, JORDI 80 +26 71 9 8.8 9.0 4º GARRINS
51 GONZALEZ SANCHEZ, JOSEP ANTONI 80 +26 72 8 8.1 8.3 4º MULLIGAN B
52 SANCHEZ HERNANDEZ, JAUME 81 +27 75 6 6.3 6.5 3º PUPUTS COSTA DAURADA
53 VILA PLAZA, ENRIQUE 83 +29 75 8 8.0 8.2 4º PUPUTS COSTA DAURADA
54 PONSIRENAS GARCIA, RICARD 84 +30 79 5 4.9 5.1 4º NOVAICARIA
55 ORTEGA ROCA, ADRIA 98 +44 82 16 16.1 16.3 4º HCP1 ALFAMASTER

Publicitat:Federació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.