Classificació individuals jornada 1 Quarta divisió centre G3 2026


1 - ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT,   Quarta divisió centre G3 2026

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 PADROS GONZALEZ-MORO, PAU 57 +3 54 0 0.4 0.4 1º DEPIQUE - SUMMUM
2 GIRO CLARASO, JORDI 57 +3 58 +1 +1.4 +1.4 1º CANTERA DE CANTERA BADALONA
3 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 57 +3 60 +3 +3.3 +3.1 1º JUGADORS CLUB 2025
4 AMAT CASTANY, LLUIS 58 +4 56 2 1.6 1.6 1º LOS PEGADORES
5 GARCIA VIVET, ORIOL 58 +4 58 0 +0.2 +0.2 1º PINK BEAKS
6 TORRUS ROIG, DAMIA 58 +4 61 +3 +2.6 +2.4 1º ENJOY SANT CEBRIA
7 CARRIQUI OSUNA, FELIX 59 +5 58 1 0.7 0.7 1º SEMAR
8 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 59 +5 61 +2 +2 +1.8 2º SEMAR
9 MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS 60 +6 53 7 6.7 6.3 1º HCP1 SIGALTAS
10 ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 60 +6 55 5 4.9 4.9 1º LA GARRIGA SWING TEAM
11 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 60 +6 57 3 3.4 3.4 1º SANT CEBRIA TARATS
12 DANSA CASALPRIM, POL 60 +6 58 2 2.3 2.3 1º HCP1 ALFAMASTER
13 SERRANO ESTAPE, OSCAR 60 +6 62 +2 +2.4 +2.2 1º NEW BETULO
14 PARET ROVIRA, IVAN 61 +7 59 2 2.3 2.3 2º SANT CEBRIA TARATS
15 OLIVE BONCOMPTE, JAUME 61 +7 60 1 0.7 0.9 1º MAGIC TEAM URGELL
16 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO 61 +7 66 +5 +5.2 +5 3º SEMAR
17 PUCHOL PRAT, ALEIX 62 +8 53 9 9.4 9.0 1º RUSTICS DEL MONTSENY
18 GALLEGO ROIG, JAUME 62 +8 59 3 3.4 3.4 1º GOLFUS BLAU
19 COS BERNAUS, IGNASI 62 +8 60 2 1.5 1.7 2º MAGIC TEAM URGELL
20 LLIBRE DOMENECH, PEP 62 +8 62 0 0.2 0.4 2º HCP1 SIGALTAS
21 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 62 +8 63 +1 +1.2 +1 1º GOLFOS P&P LLEIDA
22 SELVA VILARDELL, ANNA 62 +8 64 +2 +1.9 +1.7 1º LES GARIBOLES DE HCP1
23 CABOT SPA, JAVIER 63 +9 53 10 9.5 9.1 3º HCP1 SIGALTAS
24 CABALLERO RODRIGUEZ, SERGIO 63 +9 57 6 5.9 5.9 2º RUSTICS DEL MONTSENY
25 GASSO JORDANA, ADRIA 63 +9 60 3 3.2 3.4 3º MAGIC TEAM URGELL
26 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 63 +9 60 3 2.8 3.0 2º LOS PEGADORES
27 DALMAU MORENO, RICARD 63 +9 63 0 +0.1 0.1 2º NEW BETULO
28 URGELL MONICO, MANEL 63 +9 63 0 +0.5 +0.3 4º MAGIC TEAM URGELL
29 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 63 +9 64 +1 +1.3 +1.1 2º ENJOY SANT CEBRIA
30 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 63 +9 65 +2 +1.6 +1.4 4º SEMAR
31 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 64 +10 57 7 7.1 7.1 2º LA GARRIGA SWING TEAM
32 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 64 +10 62 2 1.9 2.1 3º LOS PEGADORES
33 VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA, IÑIGO 65 +11 52 13 13.0 12.2 2º DEPIQUE - SUMMUM
34 MAS FONT, OSCAR 65 +11 62 3 2.7 2.9 2º HCP1 ALFAMASTER
35 VILA MONJORN, JORDI 65 +11 63 2 1.9 2.1 2º PINK BEAKS
36 CALVIS RODRIGUEZ, JORDI 65 +11 63 2 1.6 1.8 3º SANT CEBRIA TARATS
37 HERZIG, JOHANNES 65 +11 64 1 0.5 0.7 3º NEW BETULO
38 TOLEDANO BAFINO, HECTOR 66 +12 59 7 7.0 7.0 2º GOLFOS P&P LLEIDA
39 CABOT PUIG, JOAN 66 +12 59 7 6.8 6.8 4º HCP1 SIGALTAS
40 MURIEL INFANTE, ARACELI 66 +12 61 5 4.9 5.1 2º LES GARIBOLES DE HCP1
41 VERNET CUARTERO, XAVI 66 +12 62 4 3.8 4.0 3º RUSTICS DEL MONTSENY
42 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 66 +12 63 3 3.3 3.5 3º HCP1 ALFAMASTER
43 LUQUE CANO, ISABEL 66 +12 64 2 1.5 1.7 3º LES GARIBOLES DE HCP1
44 GARCIA UROZ, XAVIER 66 +12 66 0 0.4 0.6 4º SANT CEBRIA TARATS
45 RATERA APARICIO, ALEX 66 +12 67 +1 +0.7 +0.5 2º JUGADORS CLUB 2025
46 ROJO GARCIA, LUIS ALBERTO 67 +13 54 4 4.1 4.3 3º JUGADORS CLUB 2025
47 VILLAR RIBAS, DAVID 67 +13 54 2 2.0 2.2 3º DEPIQUE - SUMMUM
48 MORALES TAPIA, TONI 67 +13 67 0 0.3 0.5 2º GOLFUS BLAU
49 CONDE BARAHONA, BEGOÑA 68 +14 65 3 2.6 2.8 4º LES GARIBOLES DE HCP1
50 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 69 +15 65 4 4.3 4.5 3º ENJOY SANT CEBRIA
51 ROSSELL FORCADA, IGNASI 69 +15 67 2 1.6 1.8 3º GOLFUS BLAU
52 PAHISSA MIR, XAVIER 70 +16 65 5 5.0 5.2 4º LOS PEGADORES
53 NEILA DIAZ, JORGE 70 +16 65 5 5.0 5.2 3º PINK BEAKS
54 DE MIGUEL YORD, MANUEL 71 +17 66 5 5.2 5.4 4º DEPIQUE - SUMMUM
55 PEREZ GOMEZ, AGUSTIN 71 +17 67 4 3.8 4.0 4º NEW BETULO
56 GESTI BAUTISTA, IGNASI 72 +18 67 5 4.8 5.0 4º RUSTICS DEL MONTSENY
57 BEIJERS, ELISABETH 73 +19 66 7 6.5 6.7 4º ENJOY SANT CEBRIA
58 PEÑA TAMAYO, ADRIAN 74 +20 64 10 9.6 9.8 4º HCP1 ALFAMASTER
59 MONTERO REITER, CARLOS 74 +20 66 8 8.1 8.3 4º JUGADORS CLUB 2025
60 NAVARRO BARBA, ALONSO 74 +20 69 5 4.7 4.9 3º LA GARRIGA SWING TEAM
61 CASTRO GARRIDO, XAVIER 75 +21 68 7 7.0 7.2 4º GOLFUS BLAU
62 MOGAS LLONCH, GUILLEM 77 +23 68 9 9.0 9.2 4º PINK BEAKS
63 PI ORVERA, AARON 78 +24 64 14 13.8 14.0 3º GOLFOS P&P LLEIDA
64 RUANO RUIZ, DAVID 80 +26 67 13 12.6 12.8 2º CANTERA DE CANTERA BADALONA
65 AGUDO GRACIA, LUDOVIC 83 +29 66 17 16.6 16.8 4º GOLFOS P&P LLEIDA
66 FERNANDEZ ROMERO, DAVID 84 +30 80 4 4.4 4.6 3º CANTERA DE CANTERA BADALONA
67 DIEZ TEJEDOR, LAURA 88 +34 76 12 11.6 11.8 4º CANTERA DE CANTERA BADALONA
68 PEREZ BLANCO, ROGER 91 +37 54 14 14.1 14.3 4º LA GARRIGA SWING TEAM

Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Hostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'Empúries