Classificació individuals jornada 6 Quarta divisió centre G3 2026


6 - PITCH & PUTT MONTSENY,   Quarta divisió centre G3 2026

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 OLIVE BONCOMPTE, JAUME 53 -1 52 1 0.5 0.1 1º MAGIC TEAM URGELL
2 VILA MONJORN, JORDI 54 0 55 +1 +1.1 +1.1 1º PINK BEAKS
3 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 54 0 57 +3 +2.9 +2.9 1º SEMAR
4 CABALLERO RODRIGUEZ, SERGIO 55 +1 50 5 4.9 4.1 1º RUSTICS DEL MONTSENY
5 DOMINGUEZ MARFA, JOAN 55 +1 54 1 0.6 0.6 2º MAGIC TEAM URGELL
6 CARRIQUI OSUNA, FELIX 55 +1 56 +1 +0.7 +0.7 2º SEMAR
7 PEREZ GOMEZ, AGUSTIN 56 +2 52 4 3.8 3.4 1º NEW BETULO
8 GASSO JORDANA, ADRIA 56 +2 53 3 2.5 2.3 3º MAGIC TEAM URGELL
9 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 56 +2 57 +1 +0.9 +0.9 3º SEMAR
10 VALLCORBA FONT, MARC 57 +3 50 7 6.8 5.2 2º PINK BEAKS
11 MARTOS CUESTA, FRANCISCO 57 +3 55 2 2.2 2.2 1º DEPIQUE - SUMMUM
12 MORALES TAPIA, TONI 57 +3 57 0 0.4 0.4 1º GOLFUS BLAU
13 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 57 +3 58 +1 +0.8 +0.8 1º ENJOY SANT CEBRIA
14 CABALLERO VILANOVA, JOAN CARLES 57 +3 58 +1 +1.1 +1.1 2º NEW BETULO
15 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO 57 +3 61 +4 +4.4 +4.2 4º SEMAR
16 PAHISSA MIR, XAVIER 58 +4 53 5 5.4 5.2 1º LOS PEGADORES
17 ROSSELL FORCADA, IGNASI 58 +4 56 2 2.4 2.4 2º GOLFUS BLAU
18 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 58 +4 59 +1 +1 +1 2º ENJOY SANT CEBRIA
19 PI ORVERA, AARON 59 +5 50 9 9.2 7.6 1º GOLFOS P&P LLEIDA
20 VERNET CUARTERO, XAVI 59 +5 55 4 4.0 4.0 2º RUSTICS DEL MONTSENY
21 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 59 +5 55 4 3.5 3.5 1º HCP1 ALFAMASTER
22 SERRANO ESTAPE, OSCAR 59 +5 61 +2 +1.6 +1.4 3º NEW BETULO
23 GARCIA BREIL, TONI 60 +6 54 6 6.3 6.3 3º GOLFUS BLAU
24 NAVARRO BARBA, ALONSO 60 +6 55 5 4.9 4.9 1º LA GARRIGA SWING TEAM
25 MURIEL INFANTE, ARACELI 60 +6 55 5 4.7 4.7 1º LES GARIBOLES DE HCP1
26 LORCA OROZCO, TONI 60 +6 55 5 4.6 4.6 1º SANT CEBRIA TARATS
27 GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 60 +6 56 4 4.0 4.0 2º LA GARRIGA SWING TEAM
28 CALVIS RODRIGUEZ, JORDI 60 +6 58 2 1.8 1.8 2º SANT CEBRIA TARATS
29 RODRIGUEZ QUEROL, GERARD 60 +6 59 1 1.3 1.3 3º PINK BEAKS
30 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 60 +6 61 +1 +1.3 +1.1 1º JUGADORS CLUB 2025
31 SIBINA AIXELA, EDUARD 61 +7 56 5 5.3 5.3 2º DEPIQUE - SUMMUM
32 TOLEDANO BAFINO, HECTOR 61 +7 56 5 5.3 5.3 2º GOLFOS P&P LLEIDA
33 BURGUERA PI, JOAN 62 +8 54 8 8.1 8.1 1º HCP1 SIGALTAS
34 ROJO GARCIA, LUIS ALBERTO 62 +8 58 4 3.7 3.7 2º JUGADORS CLUB 2025
35 VILLAR RIBAS, DAVID 62 +8 60 2 2.4 2.6 3º DEPIQUE - SUMMUM
36 LACALLE BUENO, CARMEN 62 +8 61 1 1.4 1.6 2º LOS PEGADORES
37 LUQUE CANO, ISABEL 62 +8 61 1 1.3 1.5 3º LES GARIBOLES DE HCP1
38 PARET ROVIRA, IVAN 62 +8 61 1 1.3 1.5 3º SANT CEBRIA TARATS
39 CONDE BARAHONA, BEGOÑA 62 +8 61 1 1.2 1.4 2º LES GARIBOLES DE HCP1
40 GONZALEZ JIMENEZ, JESUS 62 +8 62 0 +0.5 +0.3 3º RUSTICS DEL MONTSENY
41 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 63 +9 57 6 5.9 5.9 3º LA GARRIGA SWING TEAM
42 GALLEGO ROIG, JAUME 63 +9 58 5 4.5 4.5 4º GOLFUS BLAU
43 RAMOS PEREZ, GUILLERMO 64 +10 56 8 7.5 7.5 1º CANTERA DE CANTERA BADALONA
44 GESTI BAUTISTA, IGNASI 64 +10 59 5 4.8 4.8 4º RUSTICS DEL MONTSENY
45 MARES TORRENTS, LUCAS 64 +10 60 4 4.4 4.6 2º CANTERA DE CANTERA BADALONA
46 DALMAU MORENO, RICARD 64 +10 63 1 0.6 0.8 4º NEW BETULO
47 BASSEDA PERADALTA, JOAN 65 +11 56 9 9.3 9.3 2º HCP1 ALFAMASTER
48 GARCIA OLIVETO, GABRIEL PABLO 65 +11 59 6 5.7 5.7 3º HCP1 ALFAMASTER
49 COLL COSTAS, DAVID 65 +11 63 2 2.2 2.4 3º ENJOY SANT CEBRIA
50 GARCIA UROZ, XAVIER 65 +11 65 0 0.1 0.3 4º SANT CEBRIA TARATS
51 SANZ MARTINEZ, DIDAC 66 +12 57 9 8.6 8.6 3º CANTERA DE CANTERA BADALONA
52 MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS 66 +12 59 7 6.6 6.6 2º HCP1 SIGALTAS
53 CABOT PUIG, JOAN 66 +12 61 5 5.2 5.4 3º HCP1 SIGALTAS
54 DANSA CASALPRIM, POL 68 +14 66 2 2.2 2.4 4º HCP1 ALFAMASTER
55 RUE ROMERO, GUILLEM 69 +15 59 10 9.9 9.9 4º PINK BEAKS
56 ARVELO MARIN, LUIS ENRIQUE 69 +15 61 8 8.2 8.4 3º JUGADORS CLUB 2025
57 TORRES PARRA, ANNA 69 +15 66 3 3.1 3.3 4º LES GARIBOLES DE HCP1
58 TORRUS ROIG, DAMIA 69 +15 71 +2 +2.1 +1.9 4º ENJOY SANT CEBRIA
59 RUANO RUIZ, DAVID 70 +16 57 13 13.0 13.0 4º CANTERA DE CANTERA BADALONA
60 PROSPER GUTIERREZ, JOAN 70 +16 62 8 8.1 8.3 3º LOS PEGADORES
61 CODINA VALIENTE, NICOLAS 71 +17 57 14 13.9 13.9 4º DEPIQUE - SUMMUM
62 CUCURULL FA, JOSEP M 74 +20 72 2 2.2 2.4 4º MAGIC TEAM URGELL
63 SEGURA MONFORT, NIL 74 +20 74 0 0.2 0.4 4º JUGADORS CLUB 2025
64 TOLEDANO GUTIERREZ, JESUS M 76 +22 68 8 7.7 7.9 3º GOLFOS P&P LLEIDA
65 PEREZ BLANCO, ROGER 80 +26 65 15 14.7 14.9 4º LA GARRIGA SWING TEAM
66 MOLES DOMENECH, ORIOL 81 +27 63 18 17.7 17.9 4º HCP1 SIGALTAS
67 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 86 +32 83 3 2.6 2.8 4º LOS PEGADORES

Publicitat:Jocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el GolfBotiga on-line de Golf i Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesFederació Catalana de Pitch and PuttDissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...