Classificació individuals jornada 8 Quarta divisió centre G3 2026


8 - PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ,   Quarta divisió centre G3 2026

  Nom RB RN HPP HPI HPF Equip
1 VILA MONJORN, JORDI 52 -2 55 +3 +3.1 +3.1 1º PINK BEAKS
2 MORALES TAPIA, TONI 55 +1 55 0 0.4 0.4 1º GOLFUS BLAU
3 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 55 +1 56 +1 +0.6 +0.6 1º GOLFOS P&P LLEIDA
4 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 56 +2 57 +1 +1.1 +1.1 1º SEMAR
5 MAS FONT, OSCAR 57 +3 57 0 0.3 0.3 1º HCP1 ALFAMASTER
6 QUERALT RUIZ, JOSE 57 +3 57 0 +0.3 +0.3 1º ENJOY SANT CEBRIA
7 CARRIQUI OSUNA, FELIX 57 +3 59 +2 +1.7 +1.7 2º SEMAR
8 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL 57 +3 59 +2 +1.8 +1.8 1º JUGADORS CLUB 2025
9 GARCIA BREIL, TONI 58 +4 53 5 5.0 4.8 2º GOLFUS BLAU
10 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 58 +4 59 +1 +1.4 +1.4 2º ENJOY SANT CEBRIA
11 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 58 +4 60 +2 +2.4 +2.2 3º SEMAR
12 VERNET CUARTERO, XAVI 59 +5 55 4 3.7 3.7 1º RUSTICS DEL MONTSENY
13 PEREZ MELLADO, OSCAR 59 +5 57 2 1.5 1.5 2º HCP1 ALFAMASTER
14 DOMINGUEZ MARFA, JOAN 59 +5 58 1 0.5 0.5 1º MAGIC TEAM URGELL
15 GONGORA CARMONA, FRANC 59 +5 59 0 0 0 1º DEPIQUE - SUMMUM
16 LLIBRE DOMENECH, PEP 59 +5 59 0 +0.1 +0.1 1º HCP1 SIGALTAS
17 DALMAU MORENO, RICARD 59 +5 60 +1 +0.7 +0.5 1º NEW BETULO
18 TORRES PARRA, ANNA 60 +6 56 4 3.5 3.5 1º LES GARIBOLES DE HCP1
19 GASSO JORDANA, ADRIA 60 +6 59 1 1.1 1.1 2º MAGIC TEAM URGELL
20 AMAT CASTANY, LLUIS 60 +6 59 1 1.0 1.0 1º LOS PEGADORES
21 CABALLERO VILANOVA, JOAN CARLES 60 +6 61 +1 +1.5 +1.3 2º NEW BETULO
22 SELVA VILARDELL, ANNA 60 +6 63 +3 +2.8 +2.6 2º LES GARIBOLES DE HCP1
23 PINA, GUSTAVO DANIEL 61 +7 55 6 5.8 5.8 1º SANT CEBRIA TARATS
24 PAHISSA MIR, XAVIER 61 +7 56 5 4.6 4.6 2º LOS PEGADORES
25 CALVIS RODRIGUEZ, JORDI 61 +7 59 2 2.0 2.0 2º SANT CEBRIA TARATS
26 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO 61 +7 66 +5 +4.7 +4.5 4º SEMAR
27 SIBINA AIXELA, EDUARD 62 +8 57 5 5.1 5.1 2º DEPIQUE - SUMMUM
28 ORTEGA ROCA, ADRIA 62 +8 59 3 3.0 3.0 3º HCP1 ALFAMASTER
29 PARET ROVIRA, IVAN 62 +8 60 2 1.5 1.7 3º SANT CEBRIA TARATS
30 CARRERAS CANELA, GERARD 62 +8 65 +3 +2.6 +2.4 3º MAGIC TEAM URGELL
31 PICAZO UBACH, ELISABETH 63 +9 54 9 9.1 9.1 3º ENJOY SANT CEBRIA
32 CABOT PUIG, JOAN 63 +9 58 5 5.2 5.2 2º HCP1 SIGALTAS
33 GALLEGO ROIG, JAUME 63 +9 59 4 4.4 4.4 3º GOLFUS BLAU
34 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 63 +9 60 3 3.3 3.5 4º HCP1 ALFAMASTER
35 FERRANDO BORRAS, NICOLAS 64 +10 59 5 5.0 5.0 2º PINK BEAKS
36 CABALLERO RODRIGUEZ, SERGIO 64 +10 60 4 4.1 4.3 2º RUSTICS DEL MONTSENY
37 LACALLE BUENO, VICTOR 64 +10 61 3 3.1 3.3 3º LOS PEGADORES
38 GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 65 +11 61 4 3.9 4.1 1º LA GARRIGA SWING TEAM
39 DANGLA FELIU, JOSEP 65 +11 62 3 2.5 2.7 4º ENJOY SANT CEBRIA
40 SAEZ NIUBO, JORDI 65 +11 65 0 0.4 0.6 3º NEW BETULO
41 GALVEZ MELET, ALBERT 66 +12 56 10 10.4 10.4 2º GOLFOS P&P LLEIDA
42 PUIG DOMENJO, JOSEP MARIA 66 +12 60 6 5.7 5.9 4º MAGIC TEAM URGELL
43 MURIEL INFANTE, ARACELI 66 +12 61 5 4.8 5.0 3º LES GARIBOLES DE HCP1
44 MARES TORRENTS, LUCAS 66 +12 62 4 3.9 4.1 1º CANTERA DE CANTERA BADALONA
45 LUQUE CANO, ISABEL 66 +12 64 2 1.8 2.0 4º LES GARIBOLES DE HCP1
46 CODINA VALIENTE, NICOLAS 67 +13 53 14 13.9 13.3 3º DEPIQUE - SUMMUM
47 SANZ MARTINEZ, DIDAC 67 +13 59 8 8.2 8.2 2º CANTERA DE CANTERA BADALONA
48 LACALLE BUENO, CARMEN 67 +13 66 1 1.3 1.5 4º LOS PEGADORES
49 RAMOS PEREZ, GUILLERMO 68 +14 60 8 7.5 7.7 3º CANTERA DE CANTERA BADALONA
50 GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 68 +14 61 7 7.4 7.6 2º LA GARRIGA SWING TEAM
51 CABOT BANCHS, POL 68 +14 62 6 5.7 5.9 3º HCP1 SIGALTAS
52 GONZALEZ LOPEZ, PERE JOAN 69 +15 66 3 3.2 3.4 3º PINK BEAKS
53 VALLCORBA FONT, MARC 71 +17 67 4 4.1 4.3 4º PINK BEAKS
54 MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS 72 +18 66 6 5.5 5.7 4º HCP1 SIGALTAS
55 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 72 +18 69 3 3.1 3.3 2º JUGADORS CLUB 2025
56 GARCIA UROZ, XAVIER 72 +18 72 0 +0.1 0.1 4º SANT CEBRIA TARATS
57 ROSSELL FORCADA, IGNASI 73 +19 72 1 1.0 1.2 4º GOLFUS BLAU
58 PI ORVERA, AARON 74 +20 66 8 7.6 7.8 3º GOLFOS P&P LLEIDA
59 DE OROVIO MONREAL, GONZALO 74 +20 67 7 7.1 7.3 3º RUSTICS DEL MONTSENY
60 ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 74 +20 68 6 5.8 6.0 3º LA GARRIGA SWING TEAM
61 DIEZ TEJEDOR, LAURA 75 +21 64 11 11.1 11.3 4º CANTERA DE CANTERA BADALONA
62 MONTERO REITER, CARLOS 78 +24 70 8 8.2 8.4 3º JUGADORS CLUB 2025
63 SERRANO ESTAPE, OSCAR 80 +26 82 +2 +2.1 +1.9 4º NEW BETULO
64 CLEMENTE ROMAN, SEBASTIAN 85 +31 74 11 11.0 11.2 4º JUGADORS CLUB 2025
65 PEREZ BLANCO, ROGER 100 +46 100 15 14.9 15.1 4º LA GARRIGA SWING TEAM
66 VILLAR RIBAS, DAVID 100 +46 100 2 2.0 2.2 4º DEPIQUE - SUMMUM
67 GONZALEZ JIMENEZ, JESUS 100 +46 100 0 +0.4 +0.2 4º RUSTICS DEL MONTSENY

Publicitat:Dissenys variats de samarretes. Frikis, Nostàlgiques, Divertides, ...Botiga on-line de Golf i Pitch and PuttFederació Catalana de Pitch and PuttHostal Rural Ca la Caputxeta a Castelló d'EmpúriesJocs de geografia gratuïts. Catalunya, Espanya, Món, Europa, USA.Dissenys relacionats amb el Pitch and Putt i el Golf